Иллюстрированный самоучитель по настройке и оптимизации компьютера

Тактовые частоты и производительность

Процессоры Intel Pentium II

Процессор Частота, внутренняя/внешняя, МГц Коэффициент умножения Напряжение питания ядра, В
Pentium II-233 233/66 3.5 2.8
Pentium II-266 266/66 4 2.8
Pentium II-266 266/66 4 2.0
Pentium II-300 300/66 4.5 2.8
Pentium II-300 300/66 4.5 2.0
Pentium II-333 333/66 5 2.0
Pentium II-350 350/100 3.5 2.0
Pentium II-400 400/100 4 2.0
Pentium II-450 450100 4.5 2.0

Процессоры Intel Celeron

Процессор Частота, внутренняя/внешняя, МГц Коэффициент умножения Напряжение питания ядра, В
Celeron-266 266/66 4 2.0
Celeron-300 300/66 4.5 2.0
Celeron-З00А 300/66 4.5 2.0
Celeron-333 333/66 5 2.0
Celeron-366 366/66 5.5 2.0
Celeron-400 400/66 6 2.0
Celeron-433 433/66 6.5 2.0
Celeron-466 466/66 7 2.0
Celeron-500 500/66 7.5 2.0
Celeron-533 533/66 8 2.0
Celeron-533A 533/66 8 1.5
Celeron-566 566/66 8.5 1.5
Celeron-600 600/66 9 1.5
Celeron-633 600/66 9.5 1.65
Celeron-667 600/66 10 1.65
Celeron-700 600/66 10.5 1.65
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите CTRL + Enter, чтобы сообщить об этом редактору.