Иллюстрированный самоучитель по программам Adobe

Общая информация

Скорость передачи данных аудио без компрессии

Частота дискретизации (Гц) Каналы Кб / битовую глубину Секунды
11000 Mono 8 11
11000 Mono 16 22
11000 Stereo 8 22
11000 Stereo 16 44
11025 Mono 8 11.025
11025 Mono 16 22.05
11025 Stereo 8 22.05
11025 Stereo 16 44.1
22000 Mono 8 22
22000 Mono 16 44
22000 Stereo 8 44
22000 Stereo 16 88
22050 Mono 8 22.05
22050 Mono 16 44.1
22050 Stereo 8 44.1
22050 Stereo 16 88.2
24000 Mono 8 24
24000 Mono 16 48
24000 Stereo 8 48
24000 Stereo 16 96
44000 Mono 8 44
44000 Mono 16 88
44000 Stereo 8 88
44000 Stereo 16 176
44100 Mono 8 44.1
44100 Mono 16 88.2
44100 Stereo 8 88.2
44100 Stereo 16 176.4
48000 Mono 8 48
48000 Mono 16 96
48000 Stereo 8 96
48000 Stereo 16 192
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите CTRL + Enter, чтобы сообщить об этом редактору.