Разгон процессоров Intel Pentium II и Pentium III
Для более точного анализа температурного режима компьютера и оценки необходимых средств охлаждения ниже приведены данные о рассеиваемой мощности процессорами Pentium II и Pentium III.
Pentium II:
| Частота, МГц | Максимальная мощность, рассеиваемая платой, Вт | Максимальная мощность, рассеиваемая корпусом, Вт | 
|---|---|---|
| 233 | 34.8 | 33.6 | 
| 266 | 38.2 | 37.0 | 
| 300 | 43.0 | 41.4 | 
| 333 | 23.7 | 21.8 | 
| 350 | 21.5 | 20.8 | 
| 400 | 24.3 | 23.6 | 
| 450 | 27.1 | 26.4 | 
Pentium III (SECC):
| Частота, МГц | Максимальная мощность, рассеиваемая платой, Вт | 
|---|---|
| 450 | 25.3 | 
| 500 | 28.2 | 
Pentium III (SECC2):
| Частота, МГц | Кэш-память L2, Кбайт | Максимальная мощность, рассеиваемая платой, Вт | 
|---|---|---|
| 450 | 512 | 25.3 | 
| 500 | 512 | 28 | 
| 533В | 512 | 29.7 | 
| 533ЕВ | 256 | 14 | 
| 550 | 512 | 30.8 | 
| 550Е | 256 | 14.5 | 
| 600 | 512 | 34.5 | 
| 600В | 512 | 34.5 | 
| 600Е | 256 | 15.8 | 
| 600ЕВ | 256 | 15.8 | 
| 650 | 256 | 17 | 
| 667 | 256 | 17.5 | 
| 700 | 256 | 18.3 | 
| 733 | 256 | 19.1 | 
| 750 | 256 | 19.5 | 
| 800 | 256 | 20.8 | 
| 800ЕВ | 256 | 20.8 | 
| 850 | 256 | 22.5 | 
| 866 | 256 | 22.9 | 
| 933 | 256 | 25.5 | 
| 1.0В ГГц | 256 | 33 | 
