Разгон процессоров AMD-K5/AMD-K6
AMD-K6 (Модель 7):
| К6 | Обычная мощность, Вт | Максимальная мощность, Вт |
|---|---|---|
| 200 МГц (2.2 В) | 10.60 | 12.45 |
| 233 МГц (2.2 В) | 11.25 | 13.50 |
| 266 МГц (2.2 В) | 12.85 | 14.55 |
| 300 МГц (2.2 В) | 13.45 | 15.40 |
AMD-K6-2 (2.4 В):
| Частота, МГц | Максимальная мощность, Вт | Обычная мощность, Вт |
|---|---|---|
| 266 | 14.7 | 8.85 |
| 300 | 17.2 | 10.35 |
| 333 | 19.0 | 11.4 |
| 350 | 19.95 | 11.98 |
| 366 | 20.80 | 12.48 |
| 380 | 21.60 | 12.95 |
| 400 | 22.70 | 13.65 |
| 450 | 28.4 | 17.5 |
| 475 | 29.6 | 17.75 |
AMD-K6-2 (2.2 В):
| Частота, МГц | Максимальная мощность, Вт | Обычная мощность, Вт |
|---|---|---|
| 400 | 16.9 | 10.15 |
| 450 | 18.8 | 11.3 |
| 475 | 19.8 | 11.9 |
| 500 | 20.75 | 12.45 |
| 533 | 20.75 | 12.45 |
AMD-K6-III:
| Частота процессора, МГц | Напряжение ядра, В | Максимум, Вт | Обычно, Вт |
|---|---|---|---|
| 400 | 2.2 | 18.1 | 10.85 |
| 450 | 2.2 | 20.2 | 12.15 |
| 400 | 2.4 | 26.8 | 16.1 |
| 450 | 2.4 | 29.5 | 17.7 |
