Разгон AMD Duron и Athlon Thunderbird
Мощность процессоров AMD Thunderbird (11/2001):
Частота процессора, МГц | Обычная мощность, Вт | Максимальная мощность, Вт |
---|---|---|
900 | 45.8 | 51.0 |
950 | 47.6 | 53.1 |
1000 | 49.5 | 55.1 |
1100 | 54.1 | 60.3 |
1133 | 55.7 | 62.1 |
1200 | 58.9 | 65.7 |
1266 | 60.1 | 66.9 |
1300 | 61.3 | 68.3 |
1333 | 62.6 | 69.8 |
1400 | 64.7 | 72.1 |
Мощность процессоров AMD Duron (06/2000):
Частота процессора, МГц | Обычная мощность, Вт | Максимальная мощность, Вт |
---|---|---|
550 | 18.9 | 21.1 |
600 | 20.4 | 22.7 |
650 | 21.8 | 24.3 |
700 | 22.9 | 25.5 |
Мощность процессоров AMD Duron (06/2001):
Частота процессора, МГц | Обычная мощность, Вт | Максимальная мощность, Вт |
---|---|---|
600 | 24.5 | 27.4 |
650 | 26.4 | 29.4 |
700 | 28.2 | 31.4 |
750 | 30.0 | 33.4 |
800 | 31.8 | 35.4 |
850 | 33.6 | 37.4 |
900 | 35.4 | 39.5 |
950 | 37.2 | 41.5 |
Мощность процессоров AMD Duron Model 7 (11/2001):
Частота процессора, МГц | Обычная мощность, Вт | Максимальная мощность, Вт |
---|---|---|
900 | 38.3 | 42.7 |
950 | 39.8 | 44.4 |
1000 | 41.3 | 46.1 |
1100 | 45.1 | 50.3 |
Процессоры AMD Athlon и Duron имеют значительный технологический запас, допускающий повышение производительности за счет использования режимов разгона, например, повышения частоты шины процессора.