Примеры кулеров. Выбор кулера для процессоров Pentium II/III.
Вентиляторы и кулеры фирмы AVC
Вентиляторы размером 50x50 мм фирмы AVC сравнительно популярны. Они используются во многих системах охлаждения.
Параметры вентиляторов 5010 (12 В):
Модель | Тип подшипников | RPM | CFM | Уровень шумов, дБ |
---|---|---|---|---|
D5010S12E | sleeve | 3500 | 9.32 | 22 |
D5010T12E | sleeve и ball | 3500 | 9.32 | 22 |
D5010B12E | double-ball | 3500 | 9.32 | 22 |
D5010S12L | sleeve | 4000 | 10.48 | 24 |
D5010T12L | sleeve и ball | 4200 | 10.73 | 25 |
D5010B12L | double-ball | 4200 | 10.73 | 25 |
D5010S12M | sleeve | 5000 | 12.14 | 30 |
D5010T12M | sleeve и ball | 5200 | 12.78 | 30.5 |
D5010B12M | double-ball | 5200 | 12.78 | 30.5 |
D5010T12H | sleeve и ball | 6200 | 14.79 | 34.5 |
D5010B12H | double-ball | 6200 | 14.79 | 34.5 |
В5010Т12Е | sleeve и ball | 3500 | 9.32 | 22 |
В5010В12Е | double-ball | 3500 | 9.32 | 22 |
B5010T12L | sleeve и ball | 4200 | 10.73 | 25 |
B5010B12L | double-ball | 4200 | 10.73 | 25 |
В5010Т12М | sleeve и ball | 5200 | 12.78 | 30.5 |
В5010В12М | double-ball | 5200 | 12.78 | 30.5 |
В5010Т12Н | sleeve и ball | 6200 | 14.79 | 34.5 |
В5010В12Н | double-ball | 6200 | 14.79 | 34.5 |
Параметры вентиляторов 5010 (12 В) (с сенсором):
Модель | Тип подшипников | RPM | CFM | Уровень шумов, дБ |
---|---|---|---|---|
С5010Т12Е | sleeve и ball | 3500 | 9.32 | 22 |
С5010В12Е | double-ball | 3500 | 9.32 | 22 |
C5010T12L | sleeve и ball | 4200 | 10.73 | 25 |
C5010B12L | double-ball | 4200 | 10.73 | 25 |
С5010Т12М | sleeve и ball | 5200 | 12.78 | 30.5 |
С5010В12М | double-ball | 5200 | 12.78 | 30.5 |
С5010Т12Н | sleeve и ball | 6200 | 14.79 | 34.5 |
С5010В12Н | double-ball | 6200 | 14.79 | 34.5 |
С5010В12НК | double-ball | 6200 | 14.79 | 34.5 |
Некоторые кулеры фирмы AVC:
Процессор | Частота, МГц | Кулер |
---|---|---|
Pentium II | 266-450 | P2-60B-B |
Pentium II | 233 | P2-632-B |
Pentium II | 266 | P2-639-B, P2-640-B |
Pentium II | 266-450 | P2-652-B |
Pentium/Cyrix 6x86/AMD K5 | 200/166/166 | 58603 |
Pentium/Cyrix M2/AMD K6 | 233/200/200 | 58605A(CH629) |
Pentium/Cyrix M2/AMD K6 | 233/233/233 | 58605B(CH616), 58605C(CH644) |