Полупроводниковые кулеры Пельтье
Кулеры серии Bcool от Computernerd (PAP2CX3B-10 BCool PC-Peltier, PAP2CX3B-25 BCool-ER PC-Peltier, PAP2CX3B-10S, BCool-EST PC-Peltier) разработаны для процессоров Pentium II и Celeron и имеют похожие характеристики, которые представлены в следующей таблице.
Кулеры серии BCool:
| Характеристика | РАР2СХЗВ-10 | РАР2СХЗВ-25 | PAP2CX3B-10S | 
|---|---|---|---|
| Тип центрального вентилятора | ball-bearing, тахометр (12 В, 120мА) | ||
| Размер центрального вентилятора | 60x60x10 мм | ||
| Тип внешнего вентилятора | ball-bearing | ball-bearing, тахометр | ball-bearing, термистр | 
| Размер внешнего вентилятора | 60x60x10 мм | 60x60x25 мм | |
| Напряжение, ток | 12В,90мА | 12В, 130 мА | 12В, 80-225 мА | 
| Общая площадь охвата вентиляторами | 84.9 см2 | ||
| Общий ток для вентиляторов (мощность) | 300 мА (3.6 Вт) | 380 мА (4.56 Вт) | 280-570 мА (3.36-6.84 Вт) | 
| Количество штырьков на радиаторе (центр) | 63 длинных и 72 коротих | ||
| Количество штырьков на радиаторе (с каждого края) | 45 длинных и коротих | ||
| Общее количество штырьков на радиаторе | 153длинных и 108 коротких | ||
| Размеры радиатора (центр) | 57x59x27 мм (включая термоэлектрической модуль) | ||
| Размеры радиатора (с каждого края) | 41x59x32 мм | ||
| Общие размеры радиатора | 145x59x38 мм (включая термоэлектрической модуль) | ||
| Общие размеры кулера | 145x60x50 мм | 145x60x65 мм | |
| Вес кулера | 357 грамм | 416 грамм | 422 грамм | 
| Гарантия | 5 лет | ||
| Ориентировочная цена (2000 г.) | $74.95 | $79.95 | $84.95 | 
Для процессоров типа Intel Pentium 4 и AMD Athlon могут быть рекомендованы, например, кулеры фирмы ThermalTake.
Следует отметить, что указанные группы кулеров включают в себя также устройства, которые имеют похожие характеристики, но в которых отсутствуют элементы Пельтье. Такие кулеры, естественно, дешевле, но в ряде случаев и менее эффективны как средства охлаждения компьютерных комплектующих.
