Разгон компьютеров с процессорами Celeron (Coppermine)

Рис. 18.51. Результаты тестирования CPUmark 99

Рис. 18.52. Результаты тестирования 3DMark 2000

Рис. 18.53. Результаты тестирования Quake3
Результаты теста 3Dmark 2000:
| Процессор | Частота FSB, МГц | Частота СРU, МГц | 3D mark | 
|---|---|---|---|
| Celeron 533 | 066 | 533 | 3166 | 
| Celeron 533 | 100 | 800 | 3987 | 
| Celeron 533 | 104 | 832 | 4037 | 
Результаты теста Quake 3:
| Процессор | Частота FSB, МГц | Частота CPU, МГц | FPS | 
|---|---|---|---|
| Celeron 533 | 066 | 533 | 062.6 | 
| Celeron 533 | 100 | 800 | 094.8 | 
| Celeron 533 | 104 | 832 | 100.6 | 
