Операторы языка запросов
Типы применяемых функций предопределены и могут быть следующими:
Тип Функции |
Англояз. Синоним | Выполняемое действие |
---|---|---|
Сумма | Sum | Вычисляет сумму выбранных по запросу значений параметра.1 |
Среднее | Avg | Вычисляет среднее из выбранных по запросу значений параметра. |
Минимум | Min | Вычисляет минимум из выбранных по запросу значений параметра. |
Максимум | Мах | Вычисляет максимум из выбранных по запросу значений параметра. |
Счетчик | Count | Подсчитывает количество записей, вошедших в выборку. |
НачОст | BegRest | Вычисляет начальный остаток для выбранных по запросу значений параметра.2 |
КонОст | EndRest | Вычисляет конечный остаток для выбранных по запросу значений параметра.2 |
Приход | Debit | Вычисляет приход для выбранных но запросу значений параметра.2 |
Расход | Credit | Вычисляет расход для выбранных по запросу значений параметра.2 |
СНД | IDB | Вычисляет сальдо начальное дебетовое для выбранных по запросу значений параметра.3 |
СКД | FDB | Вычисляет сальдо конечное дебетовое для выбранных по запросу значений параметра.3 |
СНК | ICD | Вычисляет сальдо начальное кредитовое для выбранных по запросу значений параметра.3 |
СКК | FCD | Вычисляет сальдо конечное кредитовое для выбранных по запросу значений параметра.3 |
ДО | TD | Вычисляет дебетовые обороты для выбранных по запросу значений параметра. |
КО | TC | Вычисляет кредитовые обороты для выбранных по запросу значений параметра.3 |
КорДО | CorTD | Вычисляет дебетовые обороты между корреспондирующим счетам или субконто для выбранных по запросу значений параметра.3, 4 |
КорКО | CorTC | Вычисляет кредитовые обороты между корреспондирующим счетам или субконто для выбранных по запросу значений параметра.3, 4 |
1 Замечание
Для ресурсов оборотных регистров допускается вызывать только тип функции "Сумма".
2 Замечание
Типы функций НачОст, КонОст, Приход, Расход можно использовать только с параметрами, указывающими на ресурсы регистров остатков. Для ресурсов регистров остатков другие типы функций вызывать нельзя.
3 Замечание
Функции СНД, СНК, СКД, СКК, ДО, КО, КорДО, КорКО можно использовать только с реквизитами проводки: Сумма, Количество или ВалСумма.
4 Замечание
Функции КорДО и КорКО накапливают значения только тогда когда в запросе есть обращение к реквизитам проводок Счет, КорСчет Субконто или КорСубконто.
Замечание
В программном модуле, где используется запрос, <ИмяФункции> будет являться атрибутом запроса. При помощи данного атрибута можно обращаться к значению вычисленной в запросе функции.
Замечание
В функциях: Сумма, Среднее, Максимум, Минимум в качестве аргумента возможно использование арифметического выражения в терминах встроенного языка.