Графический редактор Visual CADD
Таблица 6.6. Команды Visual CADD (продолжение).
| Команда | Назначение | |
|---|---|---|
| Copy | Multiple Copy (MC) | Размещение нескольких копий в точках, указываемых щелчком курсора | 
| Copy to Layer (CY) | Копирование выбранного объекта на текущий слой | |
| Offset (OF) | Параллельное смещение объектов на заданное фиксированное или произвольное расстояние | |
| Erase (ER) | Удаление выбранных объектов | |
| Move (MV) | Перемещение выбранных объектов без изменения их размеров и ориентации | |
| Move Point (MP) | Изменение формы и размера объекта путем перемещения его характерных точек | |
| Stretch (SS) | Изменение формы и размеров частей выбранного объекта, заключенных внутри окна | |
| Scale (SZ) | Заданное изменение масштаба изображения выбранного объекта | |
| Fit Scale (FT) | Изменение масштаба изображения выбранного объекта так, чтобы он вписывался в рисуемый движением курсора прямоугольник | |
| Rotate (RO) | Вращение выбранного объекта вокруг произвольной точки | |
| Align (AG) | Изменение ориентации выбранных объектов и их выравнивание по заданному направлению | |
| Mirror (MI) | Зеркальное отображение выбранных объектов вокруг произвольной оси | |
| Explode (EX) | Превращение выбранного сложного графического объекта в набор более простых графических объектов для последующего редактирования | |
| Change (CO) | Изменение параметров выбранного объекта (слой, цвет, тип и ширина линии) | |
| Break (BR) | Вырезание зазоров в графических объектах | |
| Extend | Изменение размера объекта так, чтобы окончание первого объекта соприкасалось со вторым объектом или его продолжением (если это возможно): | |
| Single (XT) | Растяжение одиночного объекта | |
| Multiple (XM) | Растяжение группы линий | |
| Trim | Изменение размера объекта, простирающегося за второй объект так, чтобы окончание первого объекта соприкасалось со вторым объектом или его продолжением (если это возможно): | |
| Single (TR) | Растяжение одиночного объекта | |
| Multiple (TM) | Растяжение группы линий | |
| Intersection (IT) | Изменение формы пересечения двух параллельных линий | |
