Приложение А. Клавиатурные комбинации быстрого вызова и полезные подсказки.
Часто используемые клавишные комбинации быстрого вызова для программы Illustrator
| Клавишная комбинация быстрого вызова | Mac OS | Windows |
|---|---|---|
| Выделение и трансформирование | ||
| Последний использовавшийся инструмент выделения | Клавиша Command | Клавиша CTRL |
| Добавить к выделенной области или вычесть из нее | SHIFT + инструмент выделения | SHIFT + инструмент выделения |
| Применить последний фильтр | Command+E | CTRL + E |
| Отобразить диалоговое окно последнего фильтра | Option+Command+E | ALT + CTRL + Е |
| Трансформировать опять | SHIFT + Command+Т | SHIFT + CTRL + Т |
| Установить исходную точку, открыть диалоговое окно или шкалу, повернуть, сдвинуть или отразить | Option+ щелчок инструментом | ALT + щелчок инструментом |
| Перемещение выделенных объектов | ||
| Оставить копию после себя | Option+ инструмент выделения | ALT + инструмент выделения |
| Ограничить перемещение до 45° или до углов, установленных в Preferences | SHIFT | SHIFT |
| Ускоренное раскрашивание и рисование | ||
| Скопировать стиль, цвет и размер текста | Выделить текст; щелкнуть пипеткой на другом тексте | |
| Ограничить пропорции для форм | SHIFT | SHIFT |
| Получить гладкий инструмент во время рисования | Option | ALT |
| Переключаться между инструментами "Пипетка" и "Ковш краски" | Option | ALT |
| Выделить обводку и заливку (пипетка) | Щелкнуть форму | Щелкнуть форму |
| Возвратиться к цветам по умолчанию | Клавиша D | Клавиша D |
| Переключаться между цветами заливки и обводки | Клавиша Х | Клавиша Х |
| Выделить цвет из помещенного изображения | SHIFT + пипетка | SHIFT + пипетка |
| Выделить цвет из градиента | SHIFT + пипетка | SHIFT + пипетка |
| Создать оттенок на палитре Color | SHIFT- перетащить ползунковый указатель цвета на палитре Color | |
| Залить/обвести цветом None | Клавиша "/" | Клавиша "/" |
| Изменить цвет на его дополнение | Command- щелчок на линейке цвета | CTRL- щелчок на линейке цвета |
| Рисовать прямой линией (инструмент "Перо") | Щелчок-SHIFT-щелчок | Щелчок-SHIFT-щелчок |
| Изменить режим палитры Color | SHIFT- щелчок на линейке цвета | SHIFT- щелчок на линейке цвета |
