Типы данных
Таблица 3.10. (Продолжение).
| Время и дата | ||
| date | Календарная дата (день, месяц и год) | SQL92 |
| time | Время суток | SQL92 |
| time with time zone | Время суток с информацией о часовом поясе | SQL92 |
| timestamp | Дата и время | SQL92 |
| interval | Произвольный интервал времени | SQL92 |
| Геометрические типы | ||
| box | Прямоугольник на плоскости | PostgreSQL |
| line | Бесконечная линия на плоскости | PostgreSQL |
| Iseg | Отрезок на плоскости | PostgreSQL |
| circle | Круг с заданным центром и радиусом | PostgreSQL |
| path | Замкнутая или разомкнутая геометрическая фигура на плоскости | PostgreSQL |
| point | Точка на плоскости | PostgreSQL |
| polygon | Замкнутый многоугольник на плоскости | PostgreSQL |
| Сетевые типы | ||
| cidr | Спецификация сети IP | PostgreSQL |
| inet | Сетевой IP-адрес с необязательными битами подсети | PostgreSQL |
| macaddr | МАС-адрес (например, аппаратный адрес адаптера Ethernet) | PostgreSQL |
| Системные типы | ||
| old | Идентификатор объекта (записи) | PostgreSQL |
| xid | Идентификатор транзакции | PostgreSQL |
В следующих подразделах будут более подробно описаны самые распространенные и наиболее часто используемые типы данных. Нестандартные и/или экзотические типы (например, геометрические, сетевые и битовые) в книге подробно не рассматриваются. Ниже приводится информация о возможностях использования, некоторых аспектах хранения, входных и выходных форматах и общих синтаксических правилах. Но перед описанием конкретных типов данных необходимо сказать несколько слов о ключевом слове NULL.
