Программная реализация мониторинга
(Продолжение).
| Материнская плата | Напряжение и скорость вращения вентилятора | t системы | t процессора | Версия МВМ | 
|---|---|---|---|---|
| Платы фирмы Micron | ||||
| Millenia | Нет | Нет | Нет | 3.8 | 
| Millenia XKU | Нет | Нет | Нет | 4.01 | 
| Платы фирмы Маxtium | ||||
| BXAD | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.09 | 
| Платы фирмы Microstar | ||||
| 6-SBA | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 | 
| MS-5158 | LM78 | LM78 | Нет | 3.8 | 
| MS-6119 (не для всех) | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 | 
| MS-6163 | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.08 | 
| OL-5158 | LM78 | LM78 | Нет | 3.8 | 
| MS-P6DBU | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.16 | 
| MS-6309 | Via686a | Via686a-3 | Via686a-2 | 4.16 | 
| MS-6199 | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.16 | 
| Платы фирмы QDI | ||||
| Titanium 1B | Нет | Нет | Нет | 3.8 | 
| BrilliantX IS | LM80 | LM80 | Нет | 4.10 | 
| BrilliantX 1 | LM80 | LM80 | LM80 | 4.10 | 
| Платы фирмы PC Chips | ||||
| M575 | Нет | Нет | Нет | 3.8 | 
| M729 | Нет | Нет | Нет | 4.16 | 
| Платы фирмы Shuttle | ||||
| Hot 591 p | Нет | Нет | Нет | 3.8 | 
| Hot 637 | Нет | Нет | Нет | 4.08 | 
| Платы фирмы Soltek | ||||
| 580VPX | Нет | Нет | Нет | 4.04 | 
| Платы фирмы Sоуо | ||||
| 6BA+ | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 | 
| 6BA+ IV | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 – Р2 Diode | 4.11 | 
| 6BE+ | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 | 
| 6Y6BB | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 | 
| 6BA | LM78 | LM78 | LM75-5 | 3.8 | 
| 7IZB+ | W83783S | He поддерживается | Winbond 1или Winbond 2 | 4.10 | 
| SY-6VBA | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 – Pll diode | 4.12 | 
| SY-6VBA133 | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 – Pll diode | 4.16 | 
