Программная реализация мониторинга
(Продолжение).
| Материнская плата | Напряжение и скорость вращения вентилятора | t системы | t процессора | Версия МВМ |
|---|---|---|---|---|
| Платы фирмы ASUSTeK | ||||
| P3V-4X | AS99127F | ASUS 1 | ASUS 2 или ASUS 3 | 4.17 |
| РЗС-2000 | AS99127F | ASUS 1 | ASUS 2 или ASUS 3 | 4.13 |
| РЗС-Е | AS99127F | ASUS 1 | ASUS 2 или ASUS 3 | 4.13 |
| P3C-L | AS99127F | ASUS 1 | ASUS 2 или ASUS 3 | 4.13 |
| P3C-LS | AS99127F | ASUS 1 | ASUS 2 или ASUS 3 | 4.13 |
| P3B-F | AS99127F | ASUS 1 | ASUS 2 или ASUS 3 | 4.10 |
| Р2В | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или З (если подключен датчик) | 3.8 |
| P2B-F | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или 3 (если подключен датчик) | 3.8 |
| P2B-L | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или 3 (если подключен датчик) | 3.8 |
| P2B-S | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или 3 (если подключен датчик) | 3.8 |
| P2B-LS | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или 3 (если подключен датчик) | 3.8 |
| P2B-D | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или 3 (если подключен датчик) | 3.8 |
| P2B-DS | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или 3 (если подключен датчик) | 3.8 |
| P2L97 | LM78 | LM78 | Не поддерживается | 3.8 |
| P2L97-S | LM78 | LM78 | Не поддерживается | 3.8 |
| P2L97-DS | LM78 | LM78 | Не поддерживается | 3.8 |
| Р5А | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
| Р5А-В | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
| P55T2P4S | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
| ТХ-97 | LM78 | LM78 | LM75-2 | 3.8 |
| ТХ-97Е | LM78 | LM78 | LM75-2 | 3.8 |
| ТХ-97ХЕ | LM78 | LM78 | LM75-2 | 3.8 |
| ТХ-97Х | LM78 | LM78 | LM75-2 | 3.8 |
| TX-97XV | LM78 | LM78 | LM75-2 | 3.8 |
| TX-97LE | LM78 | LM78 | LM75-2 | 3.8 |
| KN-97X | LM78 | LM78 | Не поддерживается | 3.8 |
| К-7М | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 (если подключен термодатчик к TRCPU) | 4.10 |
| K-7V | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.17 |
| CUBX | AS99127F | ASUS 1 | ASUS 2 | 4.17 |
| Платы фирмы ВCM | ||||
| QS440BX | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.03 |
| Платы фирмы Biostar | ||||
| M6TLA | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
| М6ТВА | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или З (возможно нет) | 4.08 |
| М7МКА | W83782D | Winbond 2 | Winbond 1 | 4.16 |
