Тактовые частоты и производительность
Процессоры Pentium III (SECC2)
| Процессор | Частота, внутренняя/внешняя, МГц | Коэффициент умножения | Напряжение питания ядра, В | 
|---|---|---|---|
| Pentium III-450 | 450/100 | 4.5 | 2.0 | 
| Pentium III-500 | 500/100 | 5 | 2.0 | 
| Pentium III-533B | 533/133 | 4 | 2.0 | 
| Pentium III-533EB | 533/133 | 4 | 1.65 | 
| Pentium III-550 | 550/100 | 5.5 | 2.0 | 
| Pentium III-550E | 550/100 | 5.5 | 1.65 | 
| Pentium III-600 | 600/100 | 6 | 2.05 | 
| Pentium III-600B | 600/133 | 4.5 | 2.05 | 
| Pentium III-600E | 600/100 | 6 | 1.65 | 
| Pentium III-600EB | 600/133 | 4.5 | 1.65 | 
| Pentium III-650 | 650/100 | 6.5 | 1.65 | 
| Pentium III-667 | 667/133 | 5 | 1.65 | 
| Pentium III-700 | 700/100 | 7 | 1.65 | 
| Pentium III-733 | 733/133 | 5.5 | 1.65 | 
| Pentium III-750 | 750/100 | 7.5 | 1.65 | 
| Pentium III-800 | 800/100 | 8 | 1.65 | 
| Pentium III-800EB | 800/133 | 6 | 1.65 | 
| Pentium III-850 | 850/100 | 8.5 | 1.65 | 
| Pentium III-866 | 866/133 | 6.5 | 1.65 | 
| Pentium III-933 | 933/133 | 7 | 1.7 | 
| Pentium III-1.0B ГГц | 1.00 ГГц | 7.5 | 1.7 | 
Процессоры Pentium III (PGA370)
| Процессор | Частота, внутренняя/внешняя, МГц | Коэффициент умножения | Напряжение питания ядра, В | 
|---|---|---|---|
| 500E | 500/100 | 100 | 1.6 | 
| 533EB | 533/133 | 4 | 1.65 | 
| 550E | 550/100 | 5.5 | 1.6 | 
| 600E | 600/100 | 6 | 1.65 | 
| 600EB | 600/133 | 4.5 | 1.65 | 
| 650 | 650/100 | 6.5 | 1.65 | 
| 667 | 667/133 | 5 | 1.65 | 
| 700 | 700/100 | 7 | 1.65 | 
| 733 | 733/133 | 5.5 | 1.65 | 
| 750 | 750/100 | 7.5 | 1.65 | 
| 800 | 800/100 | 8 | 1.65 | 
| 800ЕВ | 800/133 | 6 | 1.65 | 
| 850 | 850/100 | 8.5 | 1.65 | 
| 866 | 866/133 | 6.5 | 1.65 | 
| 933 | 933/133 | 7 | 1.65 | 
