Тактовые частоты и производительность
Процессоры AMD K5/K6
Процессор | Частота, внутренняя/внешняя, МГц | Коэффициент умножения | Напряжение внешнее/ядра, В |
---|---|---|---|
AMD-K5 PR75 | 75/50 | 1.5 | |
AMD-K5 PR90 | 90/60 | 1.5 | |
AMD-K5PR100 | 100/66 | 1.5 | |
AMD-K5PR120 | 120/60 | 2 | |
AMD-K5PR133 | 133/66 | 2 | |
K5PR166 | 166/66 | 2.5 | 3.5/3.5 |
K6-166(Model 6) | 166/66 | 2.5 | 3.3/2.9 |
К6-200 (Model 6) | 200/66 | 3 | 3.3/2.9 |
К6-200 (Model 7) | 200/66 | 3 | 3.3/2.2 |
К6-233 (Model 6) | 233/66 | 3.5 | 3.3/3.2 |
K6-233 (Model 7) | 233/66 | 3.5 | 3.3/2.2 |
K6-266 | 266/66 | 4 | 3.3/2.2 |
K6-300 | 300/66 | 4.5 | 3.45/2.2 |
K6-3D-300 | 300/100 | 3 | 3.3/2.2 |
K6-3D-333 | 333/95 | 3.5 | 3.3/2.2 |
K6-2-266 | 266/66 | 4 | 3.3/2.2 (2.4) |
K6-2-300 | 300/100 | 3 | 3.3/2.2 (2.4) |
K6-2-333 | 333/95 | 3.5 | 3.3/2.2 (2.4) |
К6-2-350 | 350/100 | 3.5 | 3.3/2.2 (2.4) |
К6-2-366 | 366/66 | 5.5 | 3.3/2.2 (2.4) |
К6-2-380 | 380/95 | 4 | 3.3/2.2 (2.4) |
К6-2-400 | 400/66 | 6 | 3.3/2.2 (2.4) |
К6-2-400 | 400/100 | 4 | 3.3/2.2 (2.4) |
К6-2-450 | 450/100 | 4.5 | 3.3/2.2 (2.4) |
К6-2-475 К6-2-500 | 475/95 500/100 | 5 5 | 3.3/2.2 (2.4) 3.3/2.2 (2.4) |
К6-2-533 K6-III-400 | 533/97 400/100 | 5.5 4 | 3.3/2.2 (2.4) 3.3/2.2 (2.4) |
K6-III-450 | 450/100 | 4.5 | 3.3/2.2 (2.4) |
Процессоры AMD Athlon (0.25 микрон – Model 1)
Частота процессора, МГц | Частота системной шины, МГц | Напряжение питания, В |
---|---|---|
500 | 200 | 1.6 |
550 | 200 | 1.6 |
600 | 200 | 1.6 |
650 | 200 | 1.6 |
700 | 200 | 1.6 |