Материнские платы для повышенных частот
Материнские платы, поддерживающие частоту host-шины 83 МГц:
| Материнская плата | Чипсет | Переключатели и перемычки для установки частоты 83 МГц | 
|---|---|---|
| All ABIT Motherboards | Intel HX, VX, TX | CPU SoftMenu | 
| A-Trend5130 | ALi | |
| AIR P5TX-A | Intel 430TX | |
| AIR P5TX-I | Intel 430TX | SW2=ON, SW3=ON, SW4=ON | 
| Amptron 8500 TXPro | TXPro | JP5: 1-2, JP6: 1-2 | 
| Amptron PM-8500 | TXPro | JP5:2-3, JP6: 1-2, JP7: 1-2 | 
| Aopen AP5T-2 | Intel 430TX | |
| Aopen AX5T-3 | Intel 430TX | |
| ASUS HX97 | Intel 430HX | FSO=1-2, FS1=1-2, FS2=2-3 | 
| ASUS SP97-V | SiS 5598 | FSO=2-3, FS1=1-2, FS2=1-2 | 
| ASUS P/l P55S2P4 | Intel 430HX | |
| ASUS P/I-P55T2P4 | Intel 430HX | JP8 1-2, JP9 1-2, JP1 02-3 | 
| ASUS PI55TP4 | Intel 430HX | |
| ASUS VX97 | Intel 430VX | FSO:2-3, FS1:1-2, FS2:1-2 | 
| ASUS TP4XE | Intel 430FX | |
| ASUS P2L97 | Intel 440LX | FSO=2&3, FS1=1&2, FS2=2&3 | 
| CHINESE SL586V-PLUS | Intel 430VX | J7:2-3, J8:1-2, J9:1-2 | 
| Elite Micro Systems 5VX-A | Intel 430VX | |
| Elite P5TX-Bpro | Intel 430TX | |
| EliteGroup P5VX-BE | Intel 430VX | |
| FIC РА-2002 | VIA 570 VP Apollo Master | |
| FIG PA-2006 | VIA 580VP | |
| FICPT-2010 | VIA580VP | CLK1=1-2, CLK2=2-3, CLK3=2-3 | 
| FIC VA-502 | VIA580VPX | |
| FordLian 5IHXA | Intel 430HX | |
| Free Technology Falcon P5F76 | Intel 430VX | JP61-2, JP71-2, andJP82-3 | 
| Gigabyte GA-586SG (w/AGP!) | SiS 5591 | |
| HSB-Labs Huron | CPU SoftMenu | |
| Houston Technology M-549 | Intel 430VX | JP7: A=1-2, B=1-2, C=2-3 | 
| Hsin Tech | All Aladdin IV (TxPRO) | JP5=2-3, JP6=2-3 | 
| (WILL PSSXPIus | All Aladdin IV | JP5:T83 | 
| Jet-Way J-656VXDP | Intel 430VX | FSO:closed, FS1:open, FS2:open | 
| Kamei KM-T5-T1 | Intel 430TX | JP20: closed, JP3: open, JP2: open | 
| Lucky Star TX1 | Intel 430TX | JP1:2-3, JP2:2-3, JP3: 1-2 | 
| Megatrends FX83-A | Intel 440FX | J36=on, J37=on | 
| M-Tech. Mustang R-534 | SiS 5571 | JP10:OPEN, JP11:CLOSE, JP12:CLOSE | 
| Micronics Twister AT | Intel 430TX | JP6: 1-2, JP7: 1-2, JP8: 2-3 | 
| Mtech R541 | Intel 430TX | Change in BIOS Setup | 
| Octek Rhino 12 | VIA Apollo VP-1 580 | JCK1: 1-2, JCK2: 1-2, JCK3: 2-3, orJCKI: Open, JCK2: 1-2, JCK3: 1-2 | 
| Protac MB 8600 | Intel TX-Pro | JP5=2-3, JP6=1-2, JP7=1-2 | 
| QDI Titanium 1b | Intel 430TX | |
| QDI Titanium-1 (P5I430TX-250) | Intel 430TX | Download Speedeasy BIOS v2.2 for 83MHz | 
| QDI Explorer IV | Intel 430VX | JC1=closed, JC2=open, JC3=open | 
| Shuttle HOT-555a | Intel 430VX | JP37: 1-2=open, 3-4=open, 5-6=closed | 
| Shuttle HOT-557 | Intel 430VX | JP36: 1-2 open, 3-4 open, 5-6 close | 
| Shuttle HOT-565 | Intel 430TX | JP36: 1-2 off, 3-4 off, 5-6 on | 
| Shuttle HOT-569 | Intel 430TX | SW1 & SW3 = ON, SW2 = OFF | 
| Shuttle HOT-603 | AMD-640 | |
| Spring ST586 | Intel 430VX | |
| SuperMicro AP5P2 | Intel 430HX | JP29 open, JP31 off, JP28 close | 
| SuperMicro P5MMA98 | Intel 430TX | JP5:1-2, JP6:1-2, JP7:2-3 | 
| SuperMicro P5MMS98 | Intel 430TX | JP5:1-2, JP6:1-2, JP7:2-3 | 
| Tekram P5T30-B4 | JFSO:3-2, JFS1: 1-2, JFS2: 3-2 | |
| Tyan Titan Turbo AT-2 (S1571S) | Intel 430TX | JP9:1-2, JP10:OFF | 
| UpgradeTech Computer UT-586TX | Intel 430TX | 
