Материнские платы для повышенных частот
Материнская плата ASUS TX97:
| Модель | Генератор частоты | 75МГц | 83МГц | ||||
| FS0 | FS1 | FS2 | FS0 | FS1 | FS2 | ||
| TX97 | ICS91 47-09 | 2&3 | 2&3 | 1&2 | 2&3 | 1&2 | 1&2 | 
| TX97-X | ICS91 47-09 | 2&3 | 2&3 | 1&2 | 2&3 | 1&2 | 1&2 | 
| TX97-E | ICW W48C67-03 | 2&3 | 2&3 | 1&2 | 2&3 | 1&2 | 1&2 | 
| TX97-XV | ICS91 47-03 | 2&3 | 2&3 | 1&2 | X | X | X | 
| TX97-XE | ICS91 69-27 | 1&2 | 2&3 | 1&2 | 2&3 | 1&2 | 1&2 | 
Материнские платы, поддерживающие частоты host-шины 100 и 133 МГц:
| Модель | Чипсет | 133МГц | Установки перемычек | 
|---|---|---|---|
| Abit BX6 | Intel 440BX | * | CPU SoftMenu | 
| Abit LX6 | Intel 440LX | CPU SoftMenu | |
| ABIT AV5 | |||
| Aopen AX6B | Intel 440BX | * | |
| ASUS P2B | Intel 440BX | * | |
| Aopen AX59PRO | VIA Apollo MVP3 | ||
| Aopen AX6B | Intel 440BX | * | |
| Chaintech 5AGM2 | VIA Apollo MVP3 | ||
| Chaintech 6BTM | Intel 440BX | * | |
| Epox EP-58MVPC-M | VIA Apollo MVP3 | JP3: 25-26, close | |
| EpoxEP-51MVP3E-M | VIA Apollo MVP3 | ||
| DPI P2BXL | Intel 440BX | * | BIOS Setup | 
| DPI P5BV3+ | VIA Apollo MVP3 | ||
| Elitegroup P6BX | Intel 440BX | ||
| FICPA-2013 | VIA Apollo MVP3 | ||
| FICVB-601 | VIA Apollo MVP3 | ||
| FIC VA-503+ | VIA Apollo MVP3 | ||
| Gigabyte GA-686BX(DS) | Intel BX | JP6 J-2-3, open | |
| Gigabyte GA-5AX | Aladdin ALi V | ||
| IwillBSlOO | Intel BX | * | |
| Lucky Star 5MVP3 | VIA Apollo MVP3 | ||
| MicrostarMS-6119 | Intel BX | * | BIOS Setup | 
| QDI P6144BX (Brilliant I) | Intel BX | * | BIOS Setup | 
| Shuttle HOT-591P | VIA Apollo MVP3 | ||
| Soyo 5EH5/M | VIA Apollo MVP3 | до 112 МГц (DIP) | |
| SuperMicro P6SBA | Intel BX | Авто 66/1 00 МГц | |
| SuperMicro P6DGE | Intel GX | ||
| SuperMicro P6DGS | Intel GX | ||
| SuperMicro P6DGU | Intel GX | ||
| SuperMicro P6DBE | Intel BX | ||
| SuperMicro P6DBS | Intel BX | ||
| SuperMicro P6DBU | Intel BX | ||
| Tekram P6B40-A4X | Intel BX | * | Авто 100, 103.112.133МГц | 
| Tyan Thunder 100 Pro | Intel BX | Авто 66/1 00 МГц | |
| Tyan Trinity S1570s | |||
| Tyan Trinity S 1590s | Apollo MVP3 | ||
| Zida 6ABX | Intel BX | Авто 66/1 00 МГц | 
В вышеприведенной таблице символом "*" обозначены материнские платы, поддерживающие частоту 133 МГц, а не обозначенные – 100 МГц.
