Список команд программы OrCAD Capture
Таблица 2.13. Команды OrCAD Capture (продолжение).
| Команда | Назначение | |
|---|---|---|
| Import Properties… | Импорт файла параметров проекта | |
| Generate Part… | Создание новых компонентов на основании базы данных текущего проекта | |
| Меню Reports (Отчеты) | ||
| CIS Bill of Materials | Составление отчетов о проекте в подсистеме Capture CIS: | |
| Standard… | Стандартная форма отчета | |
| Crystal Reports… | Отчет в формате программы Crystal Reports фирмы Seagate Technology | |
| Variant Report… | Составление отчета о вариантах схемы | |
| Меню Options (Настройка параметров) | ||
| Preferences… | Задание параметров. При редактировании схем на закладках Color/Print, Grid Display, Pan and Zoom, Select, Miscellaneous, Text Editor устанавливаются цвета различных объектов, коэффициенты масштабирования, характер выбора объектов и др. При моделировании на закладке Run, Groups, Reports, Editor, Fonts, Colors указывается продолжительность моделирования, тип задержки сигналов, состав отчета об ошибках и др. | |
| Design Template… | Задание параметров шаблона схемы на закладках Fonts, Title Block, Page Size, Grid Reference, Hierarchy, SDT Compatibility | |
| CIS Configuration… (SHIFT + F) | Задание конфигурации системы Capture CIS | |
| Update Part Status (ALT + L) | Изменение параметров размещенных на схеме компонентов после изменений базы данных проекта (например, после использования баз данных CIS) | |
| Design Properties | Просмотр и редактирование свойств схемы (на закладках Fonts, Hierarchy, SDT Compatibility, Miscellaneous) | |
| Product Configuration | Выбор конфигурации программного обеспечения: Capture или Capture CIS, PSpice или PSpice A/D | |
| Schematic Page Properties… | Задание параметров текущей страницы схемы на закладках Page Size, Grid Reference, Miscellaneous | |
| Part Properties… | Просмотр и редактирование параметров символа компонента | |
| Package Properties… | Просмотр и редактирование параметров упаковки компонента в корпус | |
| Меню Window (Окно) | ||
| New Window | Открытие нового окна, на котором размещена текущая схема для одновременного просмотра разных фрагментов одной и той же схемы большого размера | |
