Размещение компонентов
Таблица 7.3. Список команд программы SPECCTRA в режиме размещения компонентов (продолжение).
| Команда | Назначение | |
|---|---|---|
| Unplace | Перемещение не зафиксированных компонентов за границы контура ПП (для подготовки к повторному размещению): | |
| All Components | Всех компонентов | |
| Small Components | Малых компонентов | |
| Discrete Components | Дискретных компонентов | |
| Capacitors | Конденсаторов | |
| Resistors | Резисторов | |
| Clusters | Автоматическое группирование компонентов в кластеры, указывая имена подсоединенных к ним цепей сигналов и питания | |
| Selected Components | Компонентов, предварительно выбранных по команде Select | |
| Components By List… | Компонентов, выбираемых из списка | |
| InitPlace Large Components… (CTRL + P) | Автоматическое размещение больших компонентов | |
| Interchange Components… | Автоматическая взаимная перестановка компонентов для уменьшения общей длины проводников (оценивается расстояние по Манхеттену) | |
| Init Place Small Components | Автоматическое размещение малых компонентов | |
| Аll | Всех малых компонентов | |
| Discrete… | Дискретных компонентов | |
| Capacitors… | Конденсаторов | |
| Resistors… | Резисторов | |
| Auto Rotate Components… | Автоматический поворот компонентов для уменьшения общей длины проводников и уменьшения их пересечений | |
| Automatic Swap… | Автоматическая перестановка эквивалентных секций компонентов и выводов для уменьшения плотности компонентов, общей длины проводников и количества ПО | |
| Small Comp Pattern | Автоматическое размещение малых компонентов рядом с большими: | |
| Learn | Задание связи одного большого компонента с несколькими малыми | |
| Apply to Selected | Автоматическое размещение малых компонентов рядом с большими | |
| Crossing Histogram | Построение гистограмм плотностей связей по осям X и Y | |
| Density Analysis | Построение цветных карт плотности расположения компонентов: красный цвет – высокая плотность, желтый – средняя, зеленый – низкая | |
| View Off | Выключение изображения карты плотности размещения компонентов | |
