Размещение компонентов
Таблица 7.3. Список команд программы SPECCTRA в режиме размещения компонентов (продолжение).
| Команда | Назначение | 
|---|---|
| Force Vector | Выключение изображения силовых векторов | 
| Меню Report (Отчет) | |
| Component… | Информация о расположении отдельных компонентов | 
| Design | Просмотр файла текущего проекта (расширение имени *.DSN) | 
| Estimated Area… | Оценка общей площади, занимаемой компонентами на обеих сторонах ПП | 
| File… | Просмотр любых текстовых файлов, не прерывая сеанса проектирования | 
| Images… | Информация о выбранном корпусе компонента | 
| Net… | Детальная информация о выбранных цепях (ширина трассы и допустимые зазоры) | 
| Network… | Информация о всех цепях проекта, отсортированная по именам цепей (Name), их длине по мере Манхеттен (LENGTH), фактической длине (Actual), отношению этих длин (Ratio) и дополнительному зазору между проводником и объектом для улучшения технологичности (Extra) | 
| Place Status | Итоговый отчет о размещении компонентов | 
| Properties… | Перечень характеристик компонентов | 
| Rules… | Правила размещения компонентов | 
| Specify… | Выбор из списка типа отчета: Assosiations, Clasters, Conflicts – Placement, Conflict – Routing, Corners, Crosstalk, Emissions, Families, Groups, Group Sets, Interchanges, Keepouts, Length, Padstacks, Pairs, Pin Models, Pins Without Fanout Vias, Placement, Place Lengths, Power Dissipation, Regions, Rooms, Selected, Startup Errors, Swaps, Testpoints, Unconnects, Vias | 
| Close All | Закрытие всех окон с отчетами | 
| Меню Window (Oкнo) | |
| 1, 2, … | Список открытых окон | 
| Меню Help (Помощь) | |
| Using Help and Online Books (F1) | Общие сведения | 
| Contents and Index | Содержание и предметный указатель | 
| Glossary | Словарь | 
| Point & Click | Вывод описания объектов экрана, выбираемых щелчком мыши (пиктограммы, кнопки, текст и т.п.) | 
| License Usage | Информация об имеющихся лицензиях | 
| Users' Group… | Адрес телеконференции по применению программы SPECCTRA: cct_ug-request@amecom.com | 
| Web Site… | Имя Web-узла фирмы Cadence: www.cadence.com | 
| Aboute SPECCTRA ShapeBased Automation Software… | Информация о программе SPECCTRA | 
Примечание
Символ * отмечает установку по умолчанию.
