Приложение 3. Справочник по HTML.
Свойства фильтров
Все фильтры вызываются с помощью ключевого слова filter. Есть два вида фильтров: статические и динамические. Динамические фильтры разделены на две группы: управляющие переходом (переходные) и управляющие появлением объекта на экране. Фильтры первой группы предназначены для того, чтобы объект накладывался на другие объекты или уходил с соседних объектов. Фильтры второй группы заставляют объекты появляться или исчезать одним из 23-х возможных способов. Все фильтры вызываются одинаково из каскадной таблицы стилей:
filter: имя фильтра (параметр1, параметр2, и т. д.)Есть 14 типов статических фильтров и 2 типа динамических.
Visual filters
| Свойства | объект.style. <имя фильтра> (параметр1 и т. д.) |
|---|---|
| Значения | <имя фильтра> (параметр1, параметр2 и. т. д.) |
| Значение по умолчанию | Нет примененного фильтра |
| Поддерживается | Всеми элементами |
| Работает ли механизм наследования | Нет |
| Возможна ли процентная запись | Нет |
Управляет внешним видом объектов при помощи набора встроенных фильтров. Приведем список доступных фильтров и укажем их функции:
| Фильтр | Функция |
|---|---|
| alpha | Задает постоянный уровень прозрачности |
| blur | Создает эффект движения |
| chroma | Создает одноцветный транспарант |
| dropshadow | Обводит силуэт объекта |
| fliph | Делает горизонтальное отражение картинки |
| flipv | Делает вертикальное отражение картинки |
| glow | Создает эффект "тления" |
| grayscale | Преобразует объект в черно-белый |
| Invert | Инвертирует цвета, оттенки и яркость |
| light | Освещает объект от источника |
| mask | Делает из объекта маску-транспарант |
| shadow | Создает силуэт объекта отдельно от объекта |
| wave | Создает "волнистое" искажение объекта |
| xray | Показывает только контур объекта |
revealtrans
| Свойства | объект.style .revealtrans |
|---|---|
| Значения | (duration = <длительность>, transition = <тип перехода>) revealtrans (duration = < длительность>, transition = <тип перехода>) |
| Значение по умолчанию | Нет примененного фильтра |
| Поддерживается | Всеми элементами |
| Работает ли механизм наследования | Нет |
| Возможна ли процентная запись | Нет |
