Приложение 2. Перечень системных переменных.
Таблица П2.1. (Продолжение)
| Системная переменная | Описание |
|---|---|
| TABMODE | Управление использованием режима Tablet |
| TARGET | Положение цели в координатах ПСК на текущем видовом экране |
| TDCREATE | Дата и время (местное) создания текущего рисунка |
| TDINDWG | Общее время редактирования |
| TDUCREATE | Дата и время (всемирное) создания текущего рисунка |
| TDUPDATE | Дата и время (местное) последнего сохранения рисунка |
| TDUSRTIMER | Таймер пользователя |
| TDUUPDATE | Дата и время (всемирное) последнего сохранения рисунка |
| TEMPPREFIX | Имена папок для хранения временных файлов |
| TEXTEVAL | Режим обработки LISP-выражений при запросе текста |
| TEXTFILL | Режим заливки текста, выполненного шрифтами True Type, при печати, экспорте командой PSOUT и тонировании |
| TEXTQLTY | Качество начертания шрифтов True Type при выводе текстов на печать, экспорте командой PSOUT и тонировании |
| TEXTSIZE | Высота букв, предлагаемая по умолчанию для нового однострочного текста |
| TEXTSTYLE | Текущий текстовый стиль |
| THICKNESS | Текущая трехмерная высота |
| TILEMODE | Режим пространства листа или модели |
| TOOLTIPS | Управление выводом всплывающих подсказок |
| TPSTATE | Код видимости панели Tool Palettes |
| TRACEWID | Ширина полосы по умолчанию |
| TRACKPATH | Управление показом пунктирных линий при полярном и объектном отслеживании |
| TRAYICONS | Управление показом значков уведомлений |
| TRAYNOTIFY | Управление выводом уведомлений |
| TRAYTIMEOUT | Длительность показа уведомлений |
| TREEDEPTH | Максимальная глубина ветвления пространственного индекса |
| TREEMAX | Максимальное количество узлов в пространственном индексе |
| TRIMMODE | Режим изменения выбранных объектов в командах CHAMFER и FILLET |
| TSPACEFAC | Отношение межстрочного интервала к высоте многострочного текста |
| TSPACETYPE | Стиль межстрочного интервала в многострочном тексте |
| TSTACKALIGN | Выравнивание двухэтажного элемента мультитекста по вертикали |
| TSTACKSIZE | Отношение высоты дробной части двухэтажного текста к высоте обычного текста (в процентах) |
