HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface, интерфейс для мультимедиа высокой четкости) – обеспечивает одновременную передачу визуальной и звуковой информации по одному кабелю.
Интерфейс HDMI позволяет передавать защищенные от копирования звук и изображение в цифровом формате по одному кабелю. Последняя спецификация стандарта HDMI 1.3 имеет увеличенную пропускную способность интерфейса и увеличенную частоту синхронизации до 340 МГц, что позволяет подключать дисплеи высокого разрешения, поддерживающие большее количество цветов. Кроме этого, появились новые разъемы mini-HDMI, меньшие по размеру по сравнению с оригинальными разъемами.
Схема цоколевки
| Вилка (устанавливается на кабеле) | Розетка (устанавливается на корпусе компьютера) |
|---|---|
![]() |
Названия и функциональные назначения выводов
| №вывода | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| 1 | TMDS Data2+ | Передача данных видео, звука и служебных данных |
| 2 | TMDS Data2 Shield | Экран пары 2 |
| 3 | TMDS Data2- | Передача данных видео, звука и служебных данных |
| 4 | TMDS Data1+ | Передача данных видео, звука и служебных данных |
| 5 | TMDS Data1 Shield | Экран пары 1 |
| 6 | TMDS Data1- | Передача данных видео, звука и служебных данных |
| 7 | TMDS Data0+ | Передача данных видео, звука и служебных данных |
| 8 | TMDS Data0 Shield | Экран пары 0 |
| 9 | TMDS Data0- | Передача данных видео, звука и служебных данных |
| 10 | TMDS Clock+ | Тактовая частота видеосигнала |
| 11 | TMDS Clock Shield | Экран (пары тактовой частоты видеосигнала) |
| 12 | TMDS Clock- | Тактовая частота видеосигнала |
| 13 | CEC | |
| 14 | n/c | Не используется |
| 15 | SCL | |
| 16 | SDA | |
| 17 | DDC/CEC Ground | Display Data Channel |
| 18 | +5 V Power | Питание 5 В |
| 19 | Hot Plug Detect | Определение горячего подключения |

