Цифровые компоненты
Модель динамики ОЗУ имеет формат:
.MODEL <имя модели динамики> URAM [(параметры модели динамики)]Параметры этой модели приведены в табл. 4.42 (значения по умолчанию – 0, единица измерения – с).
Таблица 4.42. Параметры модели динамики ОЗУ.
| Идентификатор | Параметр | Идентификатор | Параметр | 
|---|---|---|---|
| TPADHMN | Время выборки адреса при переключении выходов 0 › 1, минимальное значение | TSUDEWMN | Время установления данных относительно переднего фронта сигнала разрешения, минимальное значение | 
| TPADHTY | То же, типичное значение | TSUDEWTY | То же, типичное значение | 
| TPADHMX | То же, максимальное значение | TSUDEWMX | То же, максимальное значение | 
| TPADLMN | Время выборки адреса при переключении выходов 1 › 0, минимальное значение | TSUAEWMN | Время установления адреса относительно переднего фронта сигнала разрешения, минимальное значение | 
| TPADLTY | То же, типичное значение | TSUAEWTY | То же, типичное значение | 
| TPADLMX | То же, максимальное значение | TSUAEWMX | То же, максимальное значение | 
| TPERDHMN 1.. | Время выборки разрешения при переключении выходов Z › 1, минимальное значение | TWEWHMN | Длительность сигнала разрешения при записи 1, минимальное значение | 
| TPERDHTY | То же, типичное значение | TWEWHTY | То же, типичное значение | 
| TPERDHMX | То же, максимальное значение | TWEWHMX | То же, максимальное значение | 
| TPERDLMN | Время выборки разрешения при переключении выходов Z › 0, минимальное значение | TWEWLMN | Длительность сигнала разрешения при записи 0, минимальное значение | 
| TPERDLTY | То же, типичное значение | TWEWLTY | То же, типичное значение | 
| TPERDLMX | То же, максимальное значение | TWEWLMX | То же, максимальное значение | 
| TPERDHZMN | Время выборки разрешения при переключении выходов 1 › Z, минимальное значение | THDEWMN | Время удержания входных данных относительно заднего фронта сигнала разрешения записи, минимальное значение | 
| TPERDHZTY | То же, типичное значение | THDEWTY | То же, типичное значение | 
| TPERDHZMX | То же, максимальное значение | THDEWMX | То же, максимальное значение | 
| TPERDLZMN | Время выборки разрешения при переключении выходов 0 › Z, минимальное значение | THAEWMN | Время удержания адреса по отношению к заднему фронту сигнала разрешения записи, минимальное значение | 
| TPERDLZTY | То же, типичное значение | THAEWTY | То же, типичное значение | 
| TPERDLZMX | То же, максимальное значение | THAEWMX | То же, максимальное значение | 
