Работа с фильтрами
| Команда или действие | Комбинация клавиш или действие мышью |
|---|---|
| Повторить фильтрацию с прежними установками | CTRL + F |
| Повторить фильтрацию с новыми установками | CTRL + ALT + F |
| Прокрутка в поле предварительного просмотра диалогового окна корректирующих фильтров | Перетаскивание в поле предварительного просмотра, или щелчок в окне изображения |
| Масштабирование в поле предварительного просмотра диалогового окна корректирующих фильтров | CTRL+щелчок, ALT+щелчок |
| Увеличить значение в поле опции на 1 (или 0, 1) | - |
| Уменьшить значение на 1 (или 0.1) | ↓ |
| Увеличить значение на 10 (или 1) | SHIFT + ↑ |
| Уменьшить значение на 10 (или 1) | SHIFT + ↓ |
| регулирование угла с шагом в 15 | SHIFT+перетаскивание в круге |
| Сброс опций в диалоговых окнах корректирующих фильтров | ALT+щелчок на кнопке Cancel (Отмена) |
| Клонирование источника света в диалоговом окне Lighting Effects | ALT+перетаскивание источника света |
| Удаление источника света в диалоговом окне Lighting Effects | Delete |
| Регулировка размера освещенной области без изменения угла освещения | SHIFT+перетаскивание маркера |
| Регулировка угла освещения без изменения размера освещенной области | CTRL+перетаскивание маркера |
| Переходы между инструментами "Стрелка" в диалоговом окне пространственного преобразования | V или А, или CTRL + Tab |
| Активизировать инструмент "Куб", "Сфера" или "Цилиндр" | М, N или С |
| Редактирование формы с помощью камеры или трекбола | Е или R |
| Удаление выделенной формы пространственного преобразования | Backspace |
