Локальные канальные сообщения
Таблица 2.7. (продолжение).
| 36 | Slap Bass 1 – слэп-бас 1 |
| 37 | Slap Bass 2 – слэп-бас 2 |
| 38 | Synth Bass 1 – синтетический бас 1 |
| 39 | Synth Bass 2 – синтетический бас 2 |
| 40 | Violin – скрипка |
| 41 | Viola – альт |
| 42 | Cello – виолончель |
| 43 | Contrabass – контрабас |
| 44 | Tremolo Strings – тремоло струнных |
| 45 | Pizzicato Strings – пиццикато струнных |
| 46 | Orchestral Harp – оркестровая арфа |
| 47 | Timpani – литавры |
| 48 | String Ensemble 1 – струнный ансамбль 1 |
| 49 | String Ensemble 2 – струнный ансамбль 2 |
| 50 | Synth Strings 1 – синтетические струнные 1 |
| 51 | Synth Strings 2 – синтетические струнные 2 |
| 52 | Choir Aahs – хор – а |
| 53 | Voice Oohs – голос – о |
| 54 | Synth Voice – синтетический голос |
| 55 | Orchestra Hit – оркестровое тутти |
| 56 | Trumpet – труба |
| 57 | Trombone – тромбон |
| 58 | Tuba – туба |
| 59 | Muted Trumpet – приглушенная труба |
| 60 | French Horn – валторна |
| 61 | Brass Section – медная секция |
| 62 | Synth Brass 1 – синтетическая медь 1 |
| 63 | Synth Brass 2 – синтетическая медь 2 |
| 64 | Soprano Sax – саксофон-сопрано |
| 65 | Alto Sax – саксофон-альт |
