Просмотр таблиц маршрутизации
В пространстве имен оснастки Routing and Remote Access в контекстном меню объекта Static Routes (Статические маршруты) выберите пункт Show IP Routing Table (Показать таблицу IP-маршрутизации) (рис. 15.15).

Рис. 15.15. Просмотр таблицы маршрутизации
В табл. 15.1 перечислены доступные в оснастке Routing and Remote Access категории просматриваемой информации, которые можно получить из контекстного меню соответствующего компонента.
Таблица 15.1. Категории просматриваемой информации.
| Компонент | Пункт меню | Категория информации | 
|---|---|---|
| IP Routing/General (Маршрутизация IP/ Общие) | Show TCP/IP Information | Статистическая информация о работе компонентов стека протоколов TCP/IP (количество пакетов различных протоколов, обработанных службой) | 
| Show Multicast Forwarding Table | Содержимое таблицы пересылки группового трафика | |
| Show Multicast Statistics | Статистическая информация о трафике группового вещания, обрабатываемом службой | |
| IP Routing/ General/ <Интерфейс> | Show TCP/IP Information | Статистическая информация о работе компонентов стека протоколов TCP/IP на уровне отдельного интерфейса | 
| Show Address Translations | Информация о работе механизма трансляции сетевых адресов | |
| Show IP Addresses | Информация об IP-адресах, выделенных интерфейсу | |
| Show IP Routing Table | Таблица маршрутизации данного интерфейса | |
| Show TCP Connections | Установленные TCP-соединения | |
| Show UPD Listener Ports | Прослушиваемые UDP-порты | |
| OSPF | Show Areas | Области OSPF | 
| Show Link-state Database | Содержимое базы данных состояния связей | |
| Show Neighbors | Информация о соседних маршрутизаторах | |
| Show Virtual Interfaces | Информация о виртуальных интерфейсах | |
| RIP | Show Neighbors | Информация о соседних маршрутизаторах | 
| IGMP/ <Интерфейс> | Show Interface Group Table | Информация о группах вещания, членом которых является данный интерфейс | 
| NAT/Basic Firewall | Show DHCP Allocator Information | Статистика по работе механизма выделения IP-адресов через механизм NAT | 
| Show DNS Proxy Information | Статистика по работе механизма разрешения доменных имен посредством механизма NAT | |
| NAT/Basic Firewall/ <Интерфейс> | Show Mapping | Информация о существующих преобразованиях (отображениях) | 
