Директивы моделирования
Таблица 4.7. Опции, имеющие численные значения (продолжение).
Имя опции | Наименование | Размерность | Значение по умолчанию |
---|---|---|---|
DIGERRDEFAULT | Максимальное количество контролируемых ошибок цифровых устройств | 20 | |
DIGERRLIMIT | Максимальное количество сообщений об ошибках в цифровых устройствах | 0** | |
DIGFREQ | Частота дискретизации при анализе цифровых устройств | Гц | 1010 |
DIGINITSTATE | Установка начального состояния триггеров: 0 – сброс; 1 – установка; 2 – X | 2 | |
DIGIOLVL | Уровень интерфейса А/Ц, Ц/А по умолчанию | 1 | |
DIGMNTYMX* * * | Селектор выбора задержки цифрового устройства по умолчанию: 1 – минимум; 2 – типичное значение; 3 – максимум; 4 – мин/макс | 2 | |
DIGMNTYSCALE | Масштабный коэффициент для расчета минимальной задержки | 0.4 | |
DIGTYMXSCALE | Масштабный коэффициент для расчета максимальной задержки | 1.6 | |
DIGOVRDRV | Отношение выходных сопротивлений цифровых устройств, при которых изменяется состояние общего выходного узла | 3 | |
DISTRIBUTION | Закон распределения отклонений параметров от номинальных значений | UNIFORM | |
GMIN | Минимальная проводимость ветви цепи (проводимость ветви, меньшая GMIN, считается равной нулю) | См | 10-12 |
ITL1 | Максимальное количество итераций в режиме DC | 150 | |
ITL2 | Максимальное количество итераций при расчете передаточных функций по постоянному току при переходе к последующей точке | 20 | |
ITL4 | Максимальное количество итераций при переходе к следующему моменту времени в режиме TRAN | 10 | |
ITL5* | Общее максимальное количество всех итераций в режиме TRAN (установка ITL5 = 0 означает бесконечность) | 0** | |
LIMPTS* | Максимальное количество точек, выводимых в таблицу или на график | 0** | |
NUMDGT | Количество значащих цифр в таблицах выходных данных (не более 8) | 4 | |
PIVREL* | Относительная величина элемента строки матрицы, необходимая для его выделения в качестве ведущего элемента (режим АС) | 10-3 | |
PIVTOL* | Абсолютная величина элемента строки матрицы, необходимая для его выделения в качестве ведущего элемента (режим АС) | 10-13 | |
RELTOL | Допустимая относительная ошибка расчета напряжений и токов в режиме TRAN | 10-3 | |
TNOM | Номинальная температура | °C | 27 |
VNTOL | Допустимая ошибка расчета напряжений в режиме TRAN | В | 10-6 |
WIDTH | Длина строки выходного файла (аналогично директиве .WIDTH) | 80 |
Примечания
* Значения этих опций рекомендуется не изменять.
** Нулевое значение этих опций означает бесконечность.
*** Назначение DIGMNTYMX=4 означает моделирование цифровых устройств по методу наихудшего случая.
Начинающим пользователям рекомендуется воспользоваться установкой параметров директивы .OPTIONS по умолчанию и изменять их по мере надобности после приобретения опыта моделирования.