Директивы моделирования
Таблица 4.12. Обозначения составляющих спектральных плотностей шума.
Тип компонента | Тип шума | Пояснения |
---|---|---|
В (арсенид-галлиевый полевой транзистор) | FID | Фликкер-шум |
RD | Тепловой шум сопротивления RD | |
RG | Тепловой шум сопротивления RG | |
RS | Тепловой шум сопротивления RS | |
SID | Дробовой шум | |
ТОТ | Общий шум | |
D (диод) | FID | Фликкер-шум |
RS | Тепловой шум сопротивления RS | |
SID | Дробовой шум | |
ТОТ | Общий шум | |
Digital Input | RHI | Тепловой шум сопротивления RHI |
RLO | Тепловой шум сопротивления RLO | |
ТОТ | Общий шум | |
Digital Output | ТОТ | Общий шум |
J (полевой транзистор) | FID | Фликкер-шум |
RD | Тепловой шум сопротивления RD | |
RG | Тепловой шум сопротивления RG | |
RS | Тепловой шум сопротивления RS | |
SID | Дробовой шум | |
TOT | Общий шум | |
M (МОП-транзистор) | FID | Фликкер-шум |
RB | Тепловой шум сопротивления RB | |
RD | Тепловой шум сопротивления RD | |
RG | Тепловой шум сопротивления RG | |
RS | Тепловой шум сопротивления RS | |
SID | Дробовой шум | |
TOT | Общий шум | |
Q (BJT) | FID | Фликкер-шум |
RB | Тепловой шум сопротивления RB | |
RD | Тепловой шум сопротивления RD | |
RC | Тепловой шум сопротивления RC | |
RE | Тепловой шум сопротивления RE | |
SIB | Дробовой шум тока базы | |
SIC | Дробовой шум тока коллектора | |
ТОТ | Общий шум | |
R (резистор) | ТОТ | Общий шум |
Iswitch (ключ) | ТОТ | Общий шум |
Vswitch (ключ) | ТОТ | Общий шум |
Примечания
Парциальные шумы статически индуцированных биполярных транзисторов IGBT в данной версии PSpice не рассчитываются.
Спектральная плотность напряжения шума имеет размерность В2 /Гц.
При построении графиков спектральной плотности шума в программе Probe к имени типа составляющей шума добавляется префикс N. Приведем примеры: NFIB(Q1) означает вклад в спектральную плотность выходного шума фликкер-шума транзистора Q1, NTOT(Q1) – вклад шума транзистора Q1; NTOT(Rl) – вклад шума резистора Rl; NTOT(ONOISE) – суммарная спектральная плотность выходного шума, причем NTOT(ONOISE) = V(ONOISE)2 …