Автотрассировщик Quick Route
Notes: F = Fixed, do not ripup. N = Do not route. W = Use wide pass. Scheduled pass selection: (указываются номера и имена проходов трассировки. Pass Net Classes Mum Pass Name DFT 1| 1 | Wide line routing | X |
| 2 | Horizontal | X |
| 3 | Vertical | X |
| 4 | "L" routes | X |
| 5 | "Z" routes | X |
| 6 | . "C" routes | X |
| 7 | Any node (2 vias) | X |
| 8 | Maze | X |
| 9 | Any node (maze) | X |
| 10 | Any node (maze) |
* Selected by router. 138 total connections on the board. (На печатной плате всего 138 цепей). Pass Performance Summary: (Далее - пошаговое выполнение проходов трассировки) Net class: Default Width: 12.0mil Via Padstack: (Default) (В проходе трассируются все цепи шириной 12 mil с заданными контактными площадками) Wide line routing Pass Num: 1 Overall (Всего)| Routes | 138 (всего на firt 138 цепей) | |
| Completed | 33(100%) | 33 (23%) (Проведены 33 цепи на 100%) |
| Not completed | 0 (0%) | 105 (Не проведены 105 цепей) |
| Vias | 64(100%) | 64 (Введены 64 переходных отверстия) |
| Elapsed time. | 0:01:29(100%) | 0:01:29 |
Net class: Default Width: 12.0mil Via Padstack: (Default) Horizontal Pass Num: 2 Overall| Routes | 138 | |
| Completed | (100%) | 50 (36%) (Проведены еще 17 цепей на 100%) |
| Not completed | (0%) | 88 (Осталось провести 88 цепей) |
| Vias | 0(0%) | 64 |
| Elapsed time | 0:00:02 (2%) | 0:01:31 |
Net class: Default Width: 12.0mil Via Padstack: (Default) Vertical Pass Num: 3 Overall| Routes | 138 | |
| Completed | 26(100%) | 76 (55%) (Проведены еще 26 цепей) |
| Not complete | 0(0%) | 62 (Осталось провести 62 цепи) |
| Vias | 0(0%) | 64 |
| Elapsed time | 0:00:03 (3%) | 0:01:34 |
