Автотрассировщик Quick Route
Net class: Default Width: 12.0mil Via Padstack: (Default) Any node (maze) Pass Num: 9 Overall| Routes | 138 | |
| Completed Not completed | 0(100%) 0 (100%) | 132(95%) 6 (Увы, 6 цепей остались неразведенными) |
| Vias | 0(0%) | 143 |
| Elapsed time | 0:00:02 (0%) | 0:03:46 |
Final statistics: (Итоговые результаты)| Board: (Характеристики печатной платы) | ||
| Physical dimensions (inches): | 5.135 by 2.510 | (Размеры печатной платы) |
| Routing area (square inches): | 12.889 | (Площадь печатной платы) |
| Total pads in file: | 218 | (Всего 218 контактных площадок) |
| Equivalent 16-pin ICs (EICs): | 13.625 | (Число интегральных схем, приведенных к 16-ти выводным) |
| Density (square inches per EIC): | 0.946 | (Плотность приведенных интегральных схем на единицу площади печатной платы) |
Routing performance: (Результаты трассировки) Vias total: 143 (65% of total pads) (Всего переходных отверстий) Vias added: 143 (100% of total vias) (Добавлено переходных отверстий)| Routed connections (this run): | 132 | (Проведены 132 цепи) (Не проведены 6 цепей) |
| Routed connections (total): | 132(95%) | |
| Unrouted connections (total): | 6(5%) | |
| Total routing time: | 0:03:46 | |
| Start time: | 11:46:0927-May-01 | |
| Completion time: | 11:49:5527-May-01 | |
| Free memory: | 2029727744 | |
| End of log file | ||
Ограничения для QuickRoute:
- Используются только простые контактные площадки и переходные отверстия, имеющие одну и ту же форму на всех слоях;
- Для цепей, не имеющих атрибута AUTOROUTEWIDE, допускается только один стиль переходных отверстий;
- Широкие цепи, разводимые на проходе Wide Line Routing, должны иметь атрибуты VIASTYLE, WIDTH и AUTOROUTEWIDE. Значения ширины проводника и стили переходных отверстий устанавливаются разными для каждой широкой цепи;
- Диаметр переходного отверстия не должен превышать двойного размера текущей сетки трассировки;
- Метрическая сетка трассировки не разрешается, а разрешенные сетки трассировки могут иметь шаги 10 мил, 12.5 мил, 16.7-16.6-16.7 мил, 20 мил и 25 мил;
- Ширина проводника не должна превышать половину шага текущей сетки;
- Атрибут RIPUP трассировщиком не поддерживается;
- Атрибут MAXVIAS используется только при разводке типа "лабиринт";
- Для переходных отверстий специальную сетку создать нельзя;
- Выводы компонентов разрешено поворачивать только на 90°;
- Допускается не более четырех слоев металлизации.
