Автотрассировщик Quick Route
Net class: Default Width: 12.0mil Via Padstack: (Default)
"L"
routes Pass Num: 4 Overall
Routes | 138 | |
Completed | 29 (100%) | 105 (76%) (Проведены еще 29 цепей) |
Not completed ", | 0 (0%) | 33 (Остались неразведенными 33 цепи) |
Vias | 29(31%) | 93 (Число переходных отверстий достигло 93) |
Elapsed time | 0:00:08 (7%) | 0:01:42 |
Net class: Default Width: 12.0mil Via Padstack: (Default)
"Z"
routes Pass Num: 5 Overall
Routes | 138 | |
Completed | 6(100%) | 111 (80%) |
Not completed | 0(0%) | 27 (Осталось провести 27 цепей) |
Vias | 12(11%) | 105 |
Elapsed time | 0:00:13(11%) | 0:01:55 |
Net class: Default Width: 12.0mil Via Padstack: (Default)
"C"
routes Pass Num: 6 Overall
Routes | 138 | |
Completed | 2(100%) | 113(81%) |
Not completed | 0(0%) | 25 |
Vias | 4(3%) | 109 |
Elapsed time | 0:00:15(11%) | 0:02:10 |
Net class: Default Width: 12.0mil Via Padstack: (Default)
Any node (2 vias) Pass Num: 7 Overall
Routes | 138 | |
Completed | 5(100%) | 118(85%) |
Not completed | 0(0%) | 20 |
Vias | 7(6%) | 116 |
Elapsed time | 0:00:13 (9%) | 0:02:23 |
Net class: Default Width: 12.0mil Via Padstack: (Default)
Maze Pass Num: 8 Overall
Routes | 138 | |
Completed | 14(100%) | 132(95%) |
Not completed | 0(0%) | 6 |
Vias | 27(18%) | 143 |
Elapsed time | 0:01:21 (36%) | 0:03:44 |