Приложение 4. Атрибуты системы P-CAD.
Таблица. Назначения атрибутов P-CAD (продолжение)
Атрибут | Назначение |
---|---|
RefDes | Позиционное обозначение компонента на схеме |
SwapEquivalence | Значение Yes разрешает перестановку эквивалентных секций |
Type | Тип компонента |
Value | Величина (номинал) компонента |
Атрибуты цепей (Net Attributes) | |
User-defined | Атрибут, определяемый пользователем |
MaxNetLength | Максимальная длина цепи |
MinNetLength | Минимальная длина цепи |
Optimize | Значение Yes разрешает перестановку логически эквивалентных выводов, принадлежащих данной цепи при оптимизации длин цепей (команда Utils/Optimize Nets) |
TieNet | Связанная цепь |
ViaStyle | Стиль переходных отверстий (используется при трассировке) |
Width | Ширина проводников, которыми трассируется данная цепь |
Атрибут зазоров (Clearance Attributes) | |
User-defined | Атрибут, определяемый пользователем |
BoardEdgeClearance | Зазор между любым объектом и границей печатной платы |
Clearance | Минимально допустимый зазор между любыми элементами (удобно использовать, если все зазоры одинаковы) |
ComponentSpacing | Минимально допустимый зазор между компонентами |
HoleToHoleClearance | Минимальное расстояние между сквозными отверстиями |
LineToLineClearance | Минимальный допустимый зазор проводник-проводник (между краями проводников) |