Приложение 4. Атрибуты системы P-CAD.
Таблица. Назначения атрибутов P-CAD (продолжение)
| Атрибут | Назначение |
|---|---|
| PadToLineClearance | Минимальный допустимый зазор между проводником и контактной площадкой |
| PadToPadClearance | Минимальный допустимый зазор между контактными площадками |
| SilkscreenClearance | Минимальный допустимый зазор между элементами в слое шелкографии |
| ViaToLineClearance | Минимальный допустимый зазор между проводником и переходным отверстием |
| ViaToPadClearance | Минимальный допустимый зазор между контактной площадкой и переходным отверстием |
| ViaToViaClearance | Минимальный допустимый зазор между переходными отверстиями |
| Атрибуты Физических параметров конструкции (Physical Attributes) | |
| (User-defined) | Атрибут, определяемый пользователем зазор от объекта до края платы |
| BoardEdgeClearance Clearance | Минимально допустимый зазор между любыми объектами (удобно использовать, если все зазоры одинаковы) |
| ComponentSpacing | Минимально допустимый зазор между компонентами |
| LineToLine | Минимальный допустимый зазор проводник-проводник (между краями проводников) |
| ClearanceMaxVias | Максимальное допустимое число переходных отверстий для одной цепи |
| PadToLineClearance | Минимальный допустимый зазор между проводником и контактной площадкой |
| PadToPadClearance | Минимальный допустимый зазор между контактными площадками |
| RoutingChannels | Число каналов трассировки |
| ViaToLineClearance | Минимальный допустимый зазор между проводником и переходным отверстием |
