Приложение 4. Атрибуты системы P-CAD.
Таблица. Назначения атрибутов P-CAD (продолжение)
| Атрибут | Назначение |
|---|---|
| ViaToPadCIearance | Минимальный допустимый зазор между контактной площадкой и переходным отверстием |
| ViaToViaClearance | Минимальный допустимый зазор между переходными отверстиями |
| Width | Ширина проводников |
| Атрибуты электрических параметров (Electrical Attributes) (User-defined) | Атрибут, определяемый пользователем |
| MaxNetLength | Максимальная длина цепи |
| MinNetLength | Минимальная длина цепи |
| Атрибуты размещения (Placement Attributes) (User-defined) | Атрибут, определяемый пользователем |
| MaxComponentHeight | Максимальная высота компонента, который может быть автоматически размещен |
| PlacementSide | Сторона платы для размещения компонента |
| RoutingChannels | Число каналов трассировки, которое должно остаться между компонентами после их автоматического размещения |
| Атрибуты технологические (Manufacturing Attributes) (User-defined) | Атрибут, определенный пользователем |
| ComponentRotation | Вращение компонентов |
| InsertionGripLength | Длина вставляемого отрезка проводника |
| Insertion Grip Width | Ширина вставляемого отрезка проводника |
| InspectionAngle | Проверка соблюдения углов между проводниками |
| Атрибуты трассировки (Router Attributes) (User-defined) | Атрибут, определенный пользователем |
| AutoRouteWide | Значения Yes, True или 1 указывают, что данная цепь трассируется в проходе WIDE автотрассировщика P-CAD PRO Route |
| MaxVias | Максимальное допустимое число переходных отверстий цепи |
