Управление модулем DrumSynthOOS
| Регулятор | Назначение |
|---|---|
| 1 Level | Амплитуда генератора 1 (до искажения звука) |
| 1 Freq | Частота генератора 1 |
| 1 Decay | Время затухания огибающей генератора 1 |
| 2 Level | Амплитуда генератора 2 (до искажения звука) |
| 2 Freq | Частота генератора 2 |
| 2 Decay | Время затухания огибающей генератора 2 |
| 1 Harmonics | Искажение звука (дисторшн) генератора 1 (влево – симметричное,вправо – несимметричное) |
| 1 Width | Ширина полосы генератора 1 (или частотная развертка точки начала, если задан следующий параметр) |
| 1 Sweep | Время частотной развертки генератора 1 |
| 2 Shape | Изменение формы огибающей генератора 2 от логарифмической линейной |
| 2 Width | Ширина полосы генератора 2 |
| 2 Attack | Время атаки генератора 2 |
| Filter | Фильтр управления тоном (влево – пропуск нижних частот,вправо – пропуск верхних) |
| Level Trim | Предельный уровень выходного сигнала (после искажения) |
| Waveform | Выбор формы сигнала по моделям драм-машин TR-808 (коубел/райд) или TR-909 (открытый хэт/закрытый хэт/крэш/райд) |
| WaveTune | Преобразование формы сигнала |
| Wave Mix | Смешивание сигнала с белым шумом |
| Trigger | Количество переключений |
| Trig Delay | Время между переключениями |
| Trig Decay | Уровень затухания между переключениями |
| Key Release | Время отпускания (100% = не обращать внимание на отпускание клавиши) |
| Polarity Invert | Полярность генератора 1 (некоторые настройки фильтра могут оказаться в противофазе) |
| Start Phase | Начало фазы обоих генераторов |
| Vel › Frq1 | Изменение частоты генератора 1 в зависимости от громкости |
| Vel › Lev 1 | Изменение уровня генератора 1 в зависимости от громкости |
| Vel › Frq 2 | Изменение частоты генератора 2 в зависимости от громкости |
| Vel › Lev 2 | Изменение уровня генератора 2 в зависимости от громкости |
| Vel › Wave | Изменение формы сигнала в зависимости от громкости |
| Vel › Tone | Изменение частоты тонового фильтра в зависимости от громкости |
