Дополнительные сведения
Идентификационная информация процессоров Celeron (PPGA):
| S-Spec | Core Stepping | L2-кэш, Кбайт | Инф-ция CPUID | Частота процессора/шины, МГц | 
|---|---|---|---|---|
| SL35Q | mB0 | 128 | 0665h | 300А/66 | 
| SL36A | mB0 | 128 | 0665M | 300А/66 | 
| SL35R | mB0 | 128 | 0665h | 333/66 | 
| SL36B | mB0 | 128 | 0665h | 333/66 | 
| SL36C | mB0 | 128 | 0665h | 366/66 | 
| SL35S | mB0 | 128 | 0665h | 366/66 | 
| SL3A2 | mB0 | 128 | 0665h | 400/66 | 
| SL37X | mB0 | 128 | 0665h | 400/66 | 
| SL3BA | mB0 | 128 | 0665h | 433/66 | 
| SL3BS | mB0 | 128 | 0665h | 433/66 | 
| SL3EH | mB0 | 128 | 0665h | 466/66 | 
| SL3FL | mB0 | 128 | 0665h | 466/66 | 
| SL3FY | mB0 | 128 | 0665h | 500/66 | 
| SL3LQ | mB0 | 128 | 0665h | 500/66 | 
| SL3FZ | mB0 | 128 | 0665h | 533/66 | 
| SL3PZ | mB0 | 128 | 0665h | 533/66 | 
Идентификационная информация процессоров Celeron (FC-PGA):
| S-Spec | Core Stepping | L2-кэш, Кбайт | Инф-ция CPUID | Частота процессора/шины, МГц | 
|---|---|---|---|---|
| SL3KZ | mB0 | 128 | 0683h | 500A/66 | 
| SL46R | mB0 | 128 | 0683h | 500A/66 | 
| SL46S | mB0 | 128 | 0683h | 533A/66 | 
| SL3W6 | mB0 | 128 | 0683h | 533A/66 | 
| SL46T | mB0 | 128 | 0683h | 566/66 | 
| SL3W7 | mB0 | 128 | 0683h | 566/66 | 
| SL46U | mB0 | 128 | 0683M | 600/66 | 
| SL3W8 | mB0 | 128 | 0683h | 600/66 | 
| SL3VS | mB0 | 128 | 0683h | 633/66 | 
| SL3W9 | mB0 | 128 | 0683h | 633/66 | 
| SL48E | mB0 | 128 | 0683H | 667/66 | 
| SL4AB | mB0 | 128 | 0683h | 667/66 | 
| SL48F | mB0 | 128 | 0683h | 700/66 | 
| SL4EG | mB0 | 128 | 0683h | 700/66 | 
