Дополнительные сведения
Идентификационная информация процессоров Pentium III (Coppermine, 256 Кбайт L2, FC-PGA):
| S-Spec | Core Stepping | Инф-ция CPUID | Частота процессора /шины, МГц | ECC /Non-ECC | 
|---|---|---|---|---|
| SL3Q9 | cA2 | 0681h | 500E/100 | ECC | 
| SL3R2 | cA2 | 0681h | 500E/100 | ECC | 
| SL3VF | cA2 | 0681h | 533EB/133 | ECC | 
| SL3VA | cA2 | 0681h | 533EB/133 | ECC | 
| SL3QA | cA2 | 0681h | 550E/100 | ECC | 
| SL3R3 | cA2 | 0681h | 550E/100 | ECC | 
| SL3VH | cA2 | 0681h | 600E/100 | ECC | 
| SL3NL | cA2 | 0681h | 600E/100 | ECC | 
| SLVG | cA2 | 0681h | 600EB/133 | ECC | 
| SL3VB | cA2 | 0681h | 600EB/133 | ECC | 
| SL3VJ | cA2 | 0681h | 650/100 | ECC | 
| SL3NM | cA2 | 0681h | 650/100 | ECC | 
| SL3VK | cA2 | 0681h | 667/133 | ECC | 
| SL3T2 | cA2 | 0681h | 667/133 | ECC | 
| SL3VL | cA2 | 0681h | 700/100 | ECC | 
| SL3T3 | cA2 | 0681h | 700/100 | ECC | 
| SL3VM | cA2 | 0681h | 733/133 | ECC | 
| SL3T4 | cA2 | 0681h | 733/133 | ECC | 
| SL3VN | cA2 | 0681h | 750/100 | ECC | 
| SL3VC | cA2 | 0681h | 750/100 | ECC | 
| SL3WB | cA2 | 0681h | 800EB/133 | ECC | 
| SL3VE | cA2 | 0681h | 800EB/133 | ECC | 
| SL3X4 | cA2 | 0681h | 800/100 | ECC | 
| SL3VD | cA2 | 0681h | 800/100 | ECC | 
| SL444/ SL446 | cB0 | 0683h | 500E/100 | ECC | 
| SL45R | cB0 | 0683h | 500E/100 | ECC | 
| SL3XS | cB0 | 0683h | 533EB/133 | ECC | 
| SL45S | cB0 | 0683h | 533EB/133 | ECC | 
| SL44G | cB0 | 0683h | 550E/100 | ECC | 
| SL45T | cB0 | 0683h | 550E/100 | ECC | 
| SL3XT | cB0 | 0683h | 600EB/133 | ECC | 
| SL45V | cB0 | 0683h | 600EB/133 | ECC | 
| SL3XU | cB0 | 0683h | 600E/100 | ECC | 
| SL45U | cB0 | 0683h | 600E/100 | ECC | 
| SL3XV | cB0 | 0683h | 650/100 | ECC | 
| SL45W | cB0 | 0683h | 650/100 | ECC | 
| SL3XW | cB0 | 0683h | 667/133 | ECC | 
| SL45X | cB0 | 0683h | 667/1 33 | ECC | 
| SL3XX | сВ0 | 0683h | 700/100 | ECC | 
| SL45Y | сВ0 | 0683h | 700/100 | ECC | 
| SL45Z | сВ0 | 0683h | 733/133 | ECC | 
| SL3XY | сВ0 | 0683h | 733/133 | ECC | 
| SL3XZ | сВ0 | 0683h | 750/100 | ECC | 
| SL462 | сВ0 | 0683h | 750/100 | ECC | 
| SL3Y2 | сВ0 | 0683h | 800EB/133 | ECC | 
| SL464 | сВ0 | 0683h | 800EB/133 | ECC | 
| SL3Y3 | сВ0 | 0683h | 800/100 | ECC | 
| SL463 | сВ0 | 0683h | 800/100 | ECC | 
| SL43H | сВ0 | 0683h | 850/100 | ECC | 
| SL49G | сВ0 | 0683h | 850/100 | ECC | 
| SL43J | сВ0 | 0683h | 866/133 | ECC | 
| SL49H | сВ0 | 0683h | 866/133 | ECC | 
| SL44J | сВ0 | 0683h | 933/133 | ECC | 
