Дополнительные сведения
(Продолжение)
| Type | Family | Model | Stepping | Manufacturing Stepping | Частота процессора /шины, МГц | S-Spec | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 120/60 | Q0776 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 133/66 | Q0772 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 133/66 | Q0773 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 133/66 | Q0774 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 120/60 | SK110 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 133/66 | SK106 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 133/66 | S106J | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 133/66 | SK107 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 133/66 | SU038 | 
| 0 | 5 | 2 | В | mсВ1 | 100/66 | Q0884 | 
| 0 | 5 | 2 | В | mсВ1 | 120/60 | Q0779 | 
| 0 | 5 | 2 | В | mсВ1 | 120/60 | Q0808 | 
| 0 | 5 | 2 | В | mсВ1 | 100/66 | SY029 | 
| 0 | 5 | 2 | В | mсВ1 | 120/60 | SK113 | 
| 0 | 5 | 2 | В | mcB1 | 120/60 | SK118 | 
| 0 | 5 | 2 | В | mcB1 | 120/60 | SX999 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 133/66 | Q0843 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 133/66 | Q0844 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 150/60 | Q0835 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 150/60 | Q0878 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 150/60 | SU122 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 166/66 | Q0836 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 166/66 | SY055 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 166/66 | Q0841 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 166/66 | Q0886 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 166/66 | Q0890 | 
| 0 | 5 | 2 | С | сС0 | 166/66 | Q0949 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 200/66 | Q0951F | 
| 0 | 5 | 2 | С | сС0 | 200/66 | Q0951 | 
| 0 | 5 | 2 | С | сС0 | 200/66 | SL25H | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 120/60 | SL22M | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 120/60 | SL25J | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 120/60 | SY062 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 133/66 | SL22Q | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 133/66 | SL25L | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 133/66 | SY022 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 133/66 | SY023 | 
| С или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 133/66 | SU073 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 150/60 | SY015 | 
| Оили2 | 5 | 2 | С | сС0 | 150/60 | SU071 | 
| Оили2 | 5 | 2 | С | сС0 | 166/66 | SL24R | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 166/66 | SY016 | 
| Оили2 | 5 | 2 | С | сС0 | 166/66 | SY017 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 166/66 | SU072 | 
| 0 | 5 | 2 | С | сС0 | 166/66 | SY037 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | С | сС0 | 200/66 | SY044 | 
| 0 | 5 | 2 | С | сС0 | 200/66 | SY045 | 
| 0 | 5 | 2 | С | сС0 | 200/66 | SU114 | 
| 0 | 5 | 2 | С | сС0 | 200/66 | SL24Q | 
