Дополнительные сведения
Идентификационная информация процессоров Pentium III (SECC2, 512 Кбайт L2):
| S-Spec | Core Stepping | Инф-ция CPUID | Частота процессора /шины, МГц | TagRAM/ Stepping | ECC /Non-ECC | 
|---|---|---|---|---|---|
| SL364 | kB0 | 0672h | 450/100 | Т6Р-е/А0 | ECC | 
| SL365 | kB0 | 0672h | 500/100 | T6P-e/A0 | ECC | 
| SL3CC | kB0 | 0672h | 450/100 | T6P-e/A0 | ECC | 
| SL3CD | kB0 | 0672h | 500/100 | T6P-e/A0 | ECC | 
| SL38E | kB0 | 0672h | 450/100 | Т6Р-е/А0 | ECC | 
| SL38F | kB0 | 0672h | 500/100 | Т6Р-е/А0 | ECC | 
| SL35D | kC0 | 0673h | 450/100 | T6P-e/A0 | ECC | 
| SL37C | kC0 | 0673h | 450/100 | T6P-e/A0 | ECC | 
| SL35E | kC0 | 0673h | 500/100 | Т6Р-е/А0 | ECC | 
| SL37D | kC0 | 0673h | 500/100 | T6P-e/A0 | ECC | 
| SL3F7 | kC0 | 0673h | 550/100 | T6P-e/A0 | ECC | 
| SL3FJ | kC0 | 0673h | 550/100 | T6P-e/A0 | ECC | 
| SL3BN | kC0 | 0673h | 533B/133 | T6P-e/A0 | ECC | 
| SL3E9 | kC0 | 0673h | 533B/133 | T6P-e/A0 | ECC | 
| SL3JM | kC0 | 0673h | 600/100 | T6P-e/A0 | ECC | 
| SL3JT | kC0 | 0673h | 600/100 | T6P-e/A0 | ECC | 
| SL3JP | kC0 | 0673h | 600B/133 | T6p-e/A0 | ECC | 
| SL3JU | kC0 | 0673h | 600B/133 | T6P-e/A0 | ECC | 
