Дополнительные сведения
На рис. 12.32 и 12.33 представлены соответственно трехлинейная и обычная маркировка процессора Pentium II.

Рис. 12.32. Трехлинейная маркировка Pentium II

Рис. 12.33. Обычная маркировка Pentium II
На рис. 13.33:
- ZZZ – частота процессора (МГц),
- LLL – размер кэш-памяти L2 (Кбайт),
- SYYYY – S-Spec,
- XXXX – серийный код.
Идентификационная информация процессоров Pentium II (SEPP)
| S-Spec | Core Stepping | Инф-ция CPUID | Частота процессора/шины, МГц | TagRAM/ Stepping | ЕСС /Non-ECC | Напр. ядра, В | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL264 | C0 | 0633h | 233/ 66 | T6/B0 | non-ECC | 2.8 | 
| SL265 | C0 | 0633h | 266/ 66 | T6/B0 | non-ECC | 2.8 | 
| SL268 | C0 | 0633h | 233/ 66 | T6/B0 | ЕСС | 2.8 | 
| SL269 | C0 | 0633h | 266/ 66 | T6/B0 | ЕСС | 2.8 | 
| SL28K | C0 | 0633h | 233/ 66 | T6/B0 | non-ECC | 2.8 | 
| SL28L | C0 | 0633h | 266/ 66 | T6/B0 | non-ECC | 2.8 | 
| SL28R | C0 | 0633h | 300/ 66 | T6/B0 | ЕСС | 2.8 | 
| SL2MZ | C0 | 0633h | 300/ 66 | T6/B0 | ЕСС | 2.8 | 
| SL2HA | C1 | 0634h | 300/ 66 | T6/B0 | ЕСС | 2.8 | 
| SL2HC | C1 | 0634H | 266/ 66 | T6/B0 | non-ECC | 2.8 | 
| SL2HD | C1 | 0634H | 233/ 66 | T6/B0 | non-ECC | 2.8 | 
| SL2HE | C1 | 0634h | 266/ 66 | T6/B0 | ECC | 2.8 | 
| SL2HF | C1 | 0634h | 233/ 66 | T6/B0 | ECC | 2.8 | 
| SL2QA | C1 | 0634h | 233/ 66 | T6/B0 | non-ECC | 2.8 | 
| SL2QB | C1 | 0634h | 266/ 66 | T6/B0 | non-ECC | 2.8 | 
| SL2QC | C1 | 0634h | 300/ 66 | T6/B0 | ECC | 2.8 | 
| SL2KA | dA0 | 0650h | 333/66 | T6P/A3 | ECC | 2 | 
| SL2QF | dA0 | 0650h | 333/66 | T6P/A3 | ECC | 2 | 
| SL2K9 | dA0 | 0650h | 266/66 | T6P/A3 | ECC | 2 | 
| SL35V | dA1 | 0651h | 300/66 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2QH | dA1 | 0651h | 333/66 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2S5 | dA1 | 0651h | 333/66 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2ZP | dA1 | 0651h | 333/66 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2ZQ | dA1 | 0651h | 350/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2S6 | dA1 | 0651h | 350/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2S7 | dA1 | 0651h | 400/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2SF | dA1 | 0651h | 350/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2SH | dA1 | 0651h | 400/100 | Т6Р-е/А0 | ECC | 2 | 
| SL2VY | dA1 | 0651h | 300/66 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL33D | dB0 | 0652h | 266/66 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2YK | dB0 | 0652h | 300/66 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2WZ | dB0 | 0652h | 350/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2YM | dB0 | 0652h | 400/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL37G | dB0 | 0652h | 400/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2WB | dB0 | 0652h | 450/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL37H | dB0 | 0652h | 450/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2KE | dB0 | 1632h | 333/66 | C6C/A3 | ECC | 2 | 
| SL2W7 | dB0 | 0652h | 266/66 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2W8 | dB0 | 0652h | 300/66 | Т6Р-е/А0 | ECC | 2 | 
| SL2TV | dB0 | 0652h | 333/66 | Т6Р-е/А0 | ECC | 2 | 
| SL2U3 | dB0 | 0652h | 350/100 | Т6Р-е/А0 | ECC | 2 | 
| SL2U4 | dB0 | 0652h | 350/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2U5 | dB0 | 0652h | 400/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2U6 | dB0 | 0652h | 400/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL2U7 | dB0 | 0652И | 450/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL356 | dB0 | 0652h | 350/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL357 | dB0 | 0652h | 400/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL358 | dB0 | 0652h | 450/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL37F | dB0 | 0652h | 350/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL3FN | dB0 | 0652h | 350/100 | T6P-e/0 | ECC | 2 | 
| SL3EE | dB0 | 0652h | 400/100 | T6P-e/0 | ECC | 2.8 | 
| SL3F9 | dB0 | 0652h | 400/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL38M | dB1 | 0653h | 350/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL38N | dB1 | 0653h | 400/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL36U | dB1 | 0653h | 350/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL38Z | dB1 | 0653h | 400/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL3D5 | dB1 | 0653h | 400/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
| SL3J2 | dB1 | 0653h | 350/100 | T6P-e/A0 | ECC | 2 | 
