Дополнительные сведения
Идентификационная информация процессоров Pentium III (Coppermine, 256 Кбайт L2, SECC2):
| S-Spec | Core Stepping | Инф-ция Stepping | Частота процессора /шины, МГц | ECC /Non-ECC | 
|---|---|---|---|---|
| SL3H7 | cA2 | 0681h | 600EB/133 | ECC | 
| SL3NB | cA2 | 0681h | 600EB/133 | ECC | 
| SL3KV | cA2 | 0681h | 650/100 | ECC | 
| SL3NR | cA2 | 0681h | 650/100 | ECC | 
| SL3KW | cA2 | 0681h | 667/133 | ECC | 
| SL3ND | cA2 | 0681h | 667/133 | ECC | 
| SL3S9 | cA2 | 0681h | 700/100 | ECC | 
| SL3SY | cA2 | 0681h | 700/100 | ECC | 
| SL3SB | cA2 | 0681h | 733/133 | ECC | 
| SL3SZ | cA2 | 0681h | 733/133 | ECC | 
| SL3H6 | cA2 | 0681h | 600E/100 | ECC | 
| SL3N6 | cA2 | 0681h | 533EB/133 | ECC | 
| SL3SX | cA2 | 0681h | 533EB/133 | ECC | 
| SL3V5 | cA2 | 0681h | 550E/100 | ECC | 
| SL3N7 | cA2 | 0681h | 550E/100 | ECC | 
| SL3NA | cA2 | 0681h | 600E/100 | ECC | 
| SL3WC | cA2 | 0681h | 750/100 | ECC | 
| SL3V6 | cA2 | 0681h | 750/100 | ECC | 
| SL3Z6 | cA2 | 0681h | 800/100 | ECC | 
| SL3V7 | cA2 | 0681h | 800/100 | ECC | 
| SL3WA | cA2 | 0681h | 800EB/133 | ECC | 
| SL3V8 | cA2 | 0681h | 800EB/133 | ECC | 
| SL3XG | cB0 | 0683h | 533EB/133 | ECC | 
| SL44W | cB0 | 0683h | 533EB/133 | ECC | 
| SL3XH | cB0 | 0683h | 550E/100 | ECC | 
| SL44X | cB0 | 0683h | 550E/100 | ECC | 
| SL43E | cB0 | 0683h | 600E/100 | ECC | 
| SL44Y | cB0 | 0683h | 600E/100 | ECC | 
| SL3XJ | cB0 | 0683h | 600EB/133 | ECC | 
| SL44Z | cB0 | 0683h | 600EB/133 | ECC | 
| SL3XK | cB0 | 0683h | 650/100 | ECC | 
| SL452 | cB0 | 0683h | 650/100 | ECC | 
| SL3XL | cB0 | 0683h | 667/133 | ECC | 
| SL453 | cB0 | 0683h | 667/133 | ECC | 
| SL3XM | cB0 | 0683h | 700/100 | ECC | 
| SL454 | cB0 | 0683h | 700/100 | ECC | 
| SL3XN | cB0 | 0683h | 733/133 | ECC | 
| SL455 | cB0 | 0683h | 733/133 | ECC | 
| SL3XP | cB0 | 0683h | 750/100 | ЕСС | 
| SL456 | cB0 | 0683h | 750/100 | ЕСС | 
| SL3XQ | cB0 | 0683h | 800EB/133 | ЕСС | 
| SL458 | cB0 | 0683h | 800EB/133 | ЕСС | 
| SL3XR | cB0 | 0683h | 800/100 | ЕСС | 
| SL457 | cB0 | 0683h | 800/100 | ЕСС | 
| SL43F | cB0 | 0683h | 850/100 | ЕСС | 
| SL47M | cB0 | 0683h | 850/100 | ЕСС | 
| SL43G | cB0 | 0683h | 866/133 | ЕСС | 
| SL47N | cB0 | 0683h | 866/133 | ЕСС | 
| SL4FP | cB0 | 0683h | 1.0В ГГц/133 | ЕСС | 
| SL48S | cB0 | 0683h | 1.0В ГГц /133 | ЕСС | 
