Дополнительные сведения
(Продолжение)
| Type | Family | Model | Stepping | Manufacturing Stepping | Частота процессора /шины, МГц | S-Spec | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 4 | В5 | 75/50 | SX975 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 75/50 | SX961 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 75/50 | SZ977 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 90/60 | SX957 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 90/60 | SX958 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 90/60 | SX959 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 90/60 | SZ978 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 100/66 | SX962 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | Q0725 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | Q0700 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | Q0749 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 90/60 | Q0699 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 100/50 или 66 | Q0698 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 100/50 или 66 | Q0697 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 120/60 | Q0711 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 120/60 | Q0732 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 133/66 | Q0733 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 133/66 | Q0751 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 133/66 | Q0775 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | SK079 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | SX969 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | SX998 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | SZ994 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | SU070 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 90/60 | SX968 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 90/60 | SZ995 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 90/60 | SU031 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 100/50 или 66 | SX970 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 100/50 или 66 | SX963 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 100/50 или 66 | SZ996 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 100/50 или 66 | SU032 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 120/60 | SK086 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 1 20/60 | SX994 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 120/60 | SU033 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 133/66 | SK098 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | mА1 | 75/50 | Q0686 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | mА1 | 75/50 | Q0689 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | mА1 | 90/60 | Q0694 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | mА1 | 90/60 | Q0695 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | mА1 | 75/50 | SK089 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | mА1 | 75/50 | SK091 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | mА1 | 90/60 | SK090 | 
| 0 | 5 | 2 | 5 | mА1 | 90/60 | SK092 | 
