Дополнительные сведения
(Продолжение)
| Type | Family | Model | Stepping | Manufacturing Stepping | Частота процессора /шины, МГц | S-Spec | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | хВ1 | 166/66 | Q125 | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | хВ1 | 166/66 | Q126 | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | хВ1 | 200/66 | Q124 | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | хВ1 | 200/66 | Q430 | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | хВ1 | 166/66 | SL27H | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | хВ1 | 166/66 | SL27K | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | хВ1 | 166/66 | SL2HX | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | хВ1 | 166/66 | SL23X | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | xB1 | 166/66 | SL2FP | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | xB1 | 166/66 | SL23V | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | xB1 | 200/66 | SL27J | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | xB1 | 200/66 | SL2FQ | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | xB1 | 200/66 | SL23W | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | xB1 | 200/66 | SL2RY | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | xB1 | 200/66 | SL2S9 | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | xB1 | 233/66 | SL27S | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | xB1 | 233/66 | SL2BM | 
| 0 или 2 | 5 | 4 | 3 | xB1 | 233/66 | SL293 | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 120/60 | Q230 | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 133/66 | Q130 | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 133/66 | Q129 | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 150/60 | Q116 | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 150/60 | Q128 | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 166/66 | Q115 | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 166/66 | Q127 | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 200/66 | Q586 | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 133/66 | SL27D | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 133/66 | SL27C | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 150/60 | SL26U | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 150/60 | SL27B | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 166/66 | SL26T | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 166/66 | SL27A | 
| 0 | 5 | 4 | 3 | mxB1 | 200/66 | SL2WK | 
| 0 | 5 | 8 | 1 | myA0 | 166/66 | Q255 | 
| 0 | 5 | 8 | 1 | myА0 | 166/66 | Q252 | 
| 0 | 5 | 8 | 1 | myA0 | 166/66 | SL2N6 | 
| 0 | 5 | 8 | 1 | myA0 | 200/66 | Q146 | 
| 0 | 5 | 8 | 1 | туА0 | 233/66 | Q147 | 
| 0 | 5 | 8 | 1 | myA0 | 200/66 | SL28P | 
| 0 | 5 | 8 | 1 | mуА0 | 233/66 | SL28Q | 
| 0 | 5 | 8 | 1 | mуА0 | 266/66 | Q250 | 
| 0 | 5 | 8 | 1 | mуА0 | 266/66 | Q251 | 
| 0 | 5 | 8 | 1 | mуА0 | 266/66 | SL2N5 | 
| 0 | 5 | 8 | 1 | mуА0 | 266/66 | Q695 | 
| 0 | 5 | 8 | 1 | mуА0 | 266/66 | SL2ZH | 
| 0 | 5 | 8 | 2 | mуВ2 | 266/66 | Q766 | 
| 0 | 5 | 8 | 2 | mуВ2 | 266/66 | Q767 | 
| 0 | 5 | 8 | 2 | mуВ2 | 266/66 | SL23M | 
| 0 | 5 | 8 | 2 | mуВ2 | 266/66 | SL23P | 
| 0 | 5 | 8 | 2 | mуВ2 | 300/60 | Q768 | 
| 0 | 5 | 8 | 2 | mуВ2 | 300/66 | SL34N | 
