Дополнительные сведения
(Продолжение)
| Type | Family | Model | Stepping | Manufacturing Stepping | Частота процессора /шины, МГц | S-Spec | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 0 | mА4 | 75/50 | Q0848 | 
| 0 | 5 | 7 | 0 | mА4 | 75/50 | Q0851 | 
| 0 | 5 | 7 | 0 | mА4 | 90/60 | Q0849 | 
| 0 | 5 | 7 | 0 | mА4 | 90/60 | Q0852 | 
| 0 | 5 | 7 | 0 | mА4 | 100/66 | Q0850 | 
| 0 | 5 | 7 | 0 | mА4 | 100/66 | Q0853 | 
| 0 | 5 | 7 | 0 | плА4 | 75/50 | SK119 | 
| 0 | 5 | 7 | 0 | mА4 | 75/50 | SK122 | 
| 0 | 5 | 7 | 0 | mА4 | 90/60 | SK120 | 
| 0 | 5 | 7 | 0 | mА4 | 90/60 | SK123 | 
| 0 | 5 | 7 | 0 | mА4 | 100/66 | SK121 | 
| 0 | 5 | 7 | 0 | mА4 | 100/66 | SK124 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mсС0 | 100/6.6 | Q0887 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mсС0 | 120/60 | Q0879 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mсС0 | 120/60 | Q0880 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mсС0 | 133/66 | Q0881 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mсС0 | 133/66 | Q0882 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mсС0 | 150/60 | Q024 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mсС0 | 150/60 | Q0906 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mсС0 | 150/60 | Q040 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mсС0 | 75/50 | SY056 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mсС0 | 100/66 | SY020 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mсС0 | 100/66 | SY046 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mcC0 | 120/60 | SY021 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mcC0 | 120/60 | SY027 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mcC0 | 120/60 | SY030 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mcC0 | 133/66 | SY019 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mcC0 | 133/66 | SY028 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mcC0 | 150/60 | SY061 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mcC0 | 150/60 | SY043 | 
| 0 | 5 | 2 | С | mcC0 | 150/60 | SY058 | 
| 0 | 5 | 2 | 6 | E0 | 75/50 | Q0846 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 6 | E0 | 75/50 | Q0837 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 6 | E0 | 90/60 | Q0783 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 6 | E0 | 100/50 или 66 | Q0784 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 6 | E0 | 120/60 | Q0785 | 
| 0 | 5 | 2 | 6 | E0 | 75/50 | SY009 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 6 | E0 | 75/50 | SY005 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 6 | E0 | 75/50 | SU097 | 
| 0 или 2 | 5 | 2 | 6 | E0 | 75/50 | SU098 | 
