Дополнительные сведения
(Продолжение)
| Type | Family | Model | Stepping | Manufacturing Stepping | Частота процессора /шины, МГц | S-Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 или 2 | 5 | 2 | 6 | E0 | 90/60 | SY006 |
| 0 или 2 | 5 | 2 | 6 | E0 | 100/50 или 66 | SY007 |
| 0 или 2 | 5 | 2 | 6 | E0 | 100/50 или 66 | SU110 |
| 0 или 2 | 5 | 2 | 6 | E0 | 100/50 или 66 | SU099 |
| 0 или 2 | 5 | 2 | 6 | E0 | 120/60 | SY033 |
| 0 или 2 | 5 | 2 | 6 | E0 | 120/60 | SU100 |
| 0 или 2 | 5 | 2 | 6 | E0 | 90/60 | SL2WW |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | xA3 | 150/60 | Q020 |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | xA3 | 166/66 | Q019 |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | xA3 | 200/66 | Q018 |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | xA3 | 166/66 | SL23T |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | xA3 | 166/66 | SL23R |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | хА3 | 166/66 | SL25M |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | хА3 | 166/66 | SY059 |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | хА3 | 166/66 | SL2HU |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | хА3 | 166/66 | SL239 |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | хА3 | 166/66 | SL26V |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | хА3 | 166/66 | SL26H |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | хА3 | 200/66 | SL26J |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | хА3 | 200/66 | SY060 |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | хА3 | 200/66 | SL26Q |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | хА3 | 200/66 | SL274 |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | хА3 | 200/66 | SL23S |
| 0 или 2 | 5 | 4 | 4 | хА3 | 200/66 | SL25N |
| 0 | 5 | 4 | 4 | mхА3 | 150/60 | Q016 |
| 0 | 5 | 4 | 4 | mхА3 | 150/60 | Q061 |
| 0 | 5 | 4 | 4 | mхА3 | 166/66 | Q017 |
| 0 | 5 | 4 | 4 | mхА3 | 166/66 | Q062 |
| 0 | 5 | 4 | 4 | mхА3 | 150/60 | SL22G |
| 0 | 5 | 4 | 4 | mхА3 | 150/60 | SL246 |
| 0 | 5 | 4 | 4 | mхА3 | 166/66 | SL22F |
| 0 | 5 | 4 | 4 | mхА3 | 166/66 | SL23Z |
