Цифровые компоненты
Вентили
Вентили подразделяются на элементарные и сложные. Элементарные вентили имеют один или несколько входов и только один выход. Сложные вентили (сборки) содержат в одном корпусе несколько простых вентилей (рис. 4.30).
Кроме того, вентили подразделяются на два типа: стандартные вентили и вентили с тремя состояниями. Вентили с тремя состояниями управляются сигналами разрешения. Когда этот сигнал имеет уровень "0", выходной сигнал вентиля имеет неопределенный уровень "X" при высоком выходном сопротивлении Z.
Все вентили описываются по формату, приведенному в начале разд. 4.3. Стандартные вентили перечислены в табл. 4.33.
Рис. 4.30. Стандартные вентили и их сборки
Таблица 4.33. Параметры моделей стандартных вентилей.
Тип | Параметр | Порядок перечисления выводов | Функциональное назначение |
---|---|---|---|
BUF | Нет | Bx., вых. | Буфер |
INV | Нет | Вх., вых. | Инвертор |
AND | N | Вх.1, вх.2,…, вых. | Логическое И |
NAND | N | Вх.1, вх.2,…, вых. | Логическое И-НЕ |
OR | N | Вх.1, вх.2,…, вых. | Логическое ИЛИ |
NOR | N | Вх.1, вх.2,…, вых. | Логическое ИЛИ-НЕ |
XOR | Нет | Вх.1, вх.2, вых. | Исключающее ИЛИ |
NXOR | Нет | Вх.1, вх.2, вых. | Исключающее ИЛИ-НЕ |
BUFA | L | Вх.1, вх.2,…, вых.1, вых. 2,… | Сборка буферов |
INVA | L | Вх.1, вх.2,…, вых.1, вых. 2,… | Сборка инверторов |
ANDA | N, L | Вх.1, вх.2,…, вых.1, вых. 2,… | Сборка логики И |
NANDA | N, L | Вх.1, вх.2,…, вых.1, вых. 2,… | Сборка логики И-НЕ |
ORA | N, L | Вх.1, вх.2,…, вых.1, вых. 2,… | Сборка логики ИЛИ |
NORA | N, L | Вх.1, вх.2,…, вых.1, вых. 2,… | Сборка логики ИЛИ-НЕ |
XORA | L | Вх.1, вх.2,…, вых.1, вых. 2,… | Сборка логики исключающее ИЛИ |
NXORA | L | Вх.1, вх.2,…, вых.1, вых. 2,… | Сборка логики исключающее ИЛИ-НЕ |
АО | N, L | Вх.1, вх.2,…, вых. | Сборка логики И-ИЛИ |
OA | N, L | Вх.1, вх.2,…, вых. | Сборка логики ИЛИ-И |
OAI | N, L | Вх.1, вх.2,…, вых. | Сборка логики ИЛИ-И-НЕ |
AOI | N, L | Вх.1, вх.2,…, вых. | Сборка логики И-ИЛИ-НЕ |
Примечание
N – количество входов, L – количество вентилей.