Цифровые компоненты
Модель динамики вентилей имеет формат:
.MODEL <имя модели> UGATE [{параметры}]Параметры моделей вентилей типа UGATE приведены в табл. 4.34 (значения по умолчанию – 0, единица измерения – с).
Таблица 4.34. Параметры моделей стандартных вентилей.
| Идентификатор | Параметр |
|---|---|
| TPLHMN | Задержка при переходе от низкого уровня к высокому, минимальное значение |
| TPLHTY | То же, типичное значение |
| TPLHMX | То же, максимальное значение |
| TPHLMN | Задержка при переходе от высокого уровня к низкому, минимальное значение |
| TPHLTY | То же, типичное значение |
| TPHLMX | То же, максимальное значение |
Вентили с тремя состояниями перечислены в табл. 4.35.
Таблица 4.35. Вентили с тремя состояниями.
| Тип | Параметр | Порядок перечисления выводов | Функциональное назначение |
|---|---|---|---|
| BUF3 | Нет | Bx., разр., вых. | Буфер |
| INV3 | Нет | Вх., разр., вых. | Инвертор |
| AND3 | N | Вх.1, вх.2,…, разр., вых. | Логика И |
| NAND3 | N | Вх.1, вх.2,…, разр., вых. | Логика И-НЕ |
| OR3 | N | Вх.1, вх.2,…, разр., вых. | Логика ИЛИ |
| NOR3 | N | Вх.1, вх.2,…, разр., вых. | Логика ИЛИ-НЕ |
| XOR3 | Нет | Вх.1, вх.2, разр., вых. | Исключающее ИЛИ |
| NXOR3 | Нет | Вх.1, вх.2, разр., вых. | Исключающее ИЛИ-НЕ |
| BUF3A | L | Вх.1, вх.2,…, разр., вых.1, вых. 2,… | Сборка буферов |
| INV3A | L | Вх.1, вх.2,…, разр., вых.1, вых. 2,… | Сборка инверторов |
| AND3A | N, L | Вх.1, вх.2….. разр., вых.1, вых. 2,… | Сборка элементов логики И |
| NAND3A | N, L | Вх.1, вх.2,…, разр., вых.1, вых. 2,… | Сборка элементов логики И-НЕ |
| OR3A | N, L | Вх.1, вх.2,…, разр., вых.1, вых. 2,… | Сборка элементов логики ИЛИ |
| NOR3A | N, L | Вх.1, вх.2,…, разр., вых.1, вых. 2,… | Сборка элементов логики ИЛИ-НЕ |
| XOR3A | N, L | Вх.1, вх.2,…, разр., вых.1, вых. 2,… | Сборка элементов исключающее ИЛИ |
| NXOR3A | N, L | Вх.1, вх.2,…, разр., вых.1, вых. 2,… | Сборка элементов исключающее ИЛИ-НЕ |
Примечание
N – количество входов, L – количество вентилей.
