Цифровые компоненты
Модели динамики триггеров с динамическим управлением имеют формат:
.MODEL <имя модели> UEFF [(параметры)]Параметры модели триггеров с динамическим управлением типа UEFF приведены в табл. 4.38 (значения-по умолчанию – 0, единица измерения – с). Косая черта "/" означает "или"; например, запись S/R означает сигнал S или R.
Таблица 4.38. Параметры моделей триггеров с динамическим управлением.
| Идентификатор | Параметр | 
|---|---|
| TPPCQLHMN | Задержка перехода "0" › "1" со входа S/R к выходам Q/Q, минимальное значение | 
| TPPCQLHTY | То же, типичное значение | 
| TPPCQLHMX | То же, максимальное значение | 
| TPPCQHLMN | Задержка перехода "1" › "0" со входа S/R к выходам Q/Q, минимальное значение | 
| TPPCQHLTY | То же, типичное значение | 
| TPPCQHLMX | То же, максимальное значение | 
| TWPCLMN | Максимальная длительность сигнала "0" на входе S/R, минимальное значение | 
| TWPCLTY | То же, типичное значение | 
| TWPCLMX | То же, максимальное значение | 
| TPCLKQLHMN | Задержка перехода "0" › "1" от фронта импульса С/С до выхода Q/Q, минимальное значение | 
| TPCLKQLHTY | То же, типичное значение | 
| TPCLKQLHMX | То же, максимальное значение | 
| TPCLKQHLMN | Задержка перехода "1" › "0" от фронта импульса С/С до выхода Q/Q, минимальное значение | 
| TPCLKQHLTY | То же, типичное значение | 
| TPCLKQHLMX | То же, максимальное значение | 
| TWCLKLMN | Минимальная длительность сигнала "0" на входе С/С, минимальное значение | 
| TWCLKLTY | То же, типичное значение | 
| TWCLKLMX | То же, максимальное значение | 
| TWCLKHMN | Минимальная длительность сигнала "1" на входе С/С, минимальное значение | 
| TWCLKHTY | То же, типичное значение | 
| TWCLKHMX | То же, максимальное значение | 
| TSUDCLKMN | Время подготовки к работе по входам J/K/D перед действием фронта синхроимпульса С, минимальное значение | 
| TSUDCLKTY | То же, типичное значение | 
| TSUDCLKMX | То же, максимальное значение | 
| TSUPCCLKHMN | Длительность сигнала "1" на входах S/R при действии фронта синхроимпульса С/С, минимальное значение | 
| TSUPCCLKHTY | То же, типичное значение | 
| TSUPCCLKHMX | То же, максимальное значение | 
| THDCLKMN | Длительность сигнала на входе J/K/D после действия фронта синхроимпульса С/С, минимальное значение1 | 
| THDCLKTY | То же, типичное значение | 
| THDCLKMX | То же, максимальное значение | 
